مراجعة فيفو إكس فليب _ vivo X Flip
فيفو إكس فليب _ vivo X Flip |
مواصفات فيفو إكس فليب _ vivo X Flip :
الشاشة | 6.74 بوصة، شاشة الظهر: 3 بوصة |
---|---|
الدقة | 1080 × 2520 بكسل، شاشة الظهر: 422 × 682 بكسل |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
الذاكرة | 256/512 جيجابايت |
الرام | 12 جيجابايت |
الكاميرا | 12+50 ميجابكسل |
الكاميرا الامامية | 32 ميجابكسل |
البطارية | 4400 مللي أمبير |
الشحن | 44 واط . |
فيفو X Flip :
يأتي جهاز فيفو vivo X Flip القابل للطي بشاشة مزدوجة الاولى كبيرة LTPO AMOLED قابلة للطي، بقياس 6.74 بوصة و الثانية في الخلف AMOLED ، بقياس 3 بوصة. الشاشة الأولى والثانية بمعدل تحديث 120 هرتز ، ودعم Dolby Vision .
بكاميرا خلفية بعدسة مزدوجة ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل و عدسة ثانية لتصوير فائق العرض بدقة 12 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من الشركة الأمريكية كوالكوم ، ثماني النواة و بوحدة رسوميات Adreno 730 ، مقترنًا بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام.
بطارية Li-Po بسعة 4400 ملي امبير غير قابلة للإزالة ، يدعم تقنية شحن سلكي سريع بقدرة 44 واط .
يستخدم الهاتف مستشعر لبصمات الأصابع مثبتة على جانب الجهاز.
وفي ما يلي بقية المواصفات كاملة للهاتف القابل للطي :
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة: | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
الجيل الثانى : | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
الجيل الرابع : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
الجيل الخامس : | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
السرعة : | HSPA, LTE-A, 5G |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
أبعاد الهاتف: | غير مطوي: 166.4 × 75.3 × 7.8 ملم مطوي: 86.4 × 75.3 × 16.6 ملم |
الطول: | غير مطوي: 166.4 ملم مطوي: 86.4 ملم |
العرض: | غير مطوي: 75.3 مم |
السمك: | غير مطوي: 7.8 مم مطوي: 16.6 مم |
الوزن: | 198 جرام (6.98 أوقية) |
إضافات: | _ |
الألوان: | البنفسجي والذهبي والأسود |
الإعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الإعلان عنه: | 20 شهر ابريل 2023 |
التوفر بالأسواق: | 28 شهر ابريل 2023 |
الشاشة: | |
---|---|
النوع : | شاشة LTPO AMOLED قابلة للطي |
الحجم: | 8.03 بوصه، 106.1 سم2 تستحوذ الشاشة ~84.7% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 1080 × 2520 بكسل، (~ 407 بكسل في البوصة) |
إضافات : | معدل تحديث يبلغ 120 هرتز Dolby Vision HDR10+ بقدرة سطوع 1800 شمعة |
شاشة الغطاء: | |
---|---|
النوع : | AMOLED |
الحجم: | 3 بوصة، |
الدقة: | 422 × 682 بكسل، |
إضافات : |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | اندرويد Android 13 |
واجهة مستخدم: | واجهة فيفو Origin OS 3 |
النوع : | كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة : | ثماني النواة : (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3x2.5 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) |
الرسوميات: | Adreno 730 |
الذاكرة : | |
---|---|
الذاكرة : | 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام |
الرام : | 12 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية: | 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
الكاميرات: | |
---|---|
الخلفية: | بعدسة مزدوجة: - الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، حجم المستشعر 1/1.49"، حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، تقنية PDAF بكسل مزدوج، التركيز التلقائي بالاستعانة بالليزر (Laser)، مثبت صورة بصري OIS , وAF . - والثانية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، بعد بؤري 16 ملم، مجال رؤية 106˚ درجة، لتصوير الفائق العرض، حجم المستشعر 1/2.93"، حجم البكسل 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
المميزات: | بصريات زايس Zeiss T* lens coating, Pixel Shift، فلاش مزدوج LED ثنائي النغمة، بانوراما، HDR |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية |
الأمامية : | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 (واسعة) |
المميزات: | HDR |
الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
فيفو إكس فليب _ vivo X Flip |
البطارية 🔋: | |
---|---|
البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4400 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
إضافات : | يدعم تقنية شحن سلكي سريع 44 واط |
الصوت 🔊 : | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - بنقاء صوت 24 بت / 192 كيلوهرتز |
خصائص: | |
---|---|
الإستشعار: | بصمة (مثبتة بجانب الهاتف) ، التسارع ، الدوران ، القرب ،البوصلة |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
جى بى اس: | يدعم GPS (L1+L5)، مع دعم النطاق GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, OTG |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر: | حوالي 900 دولار أمريكي عند الإعلان |