مراجعة فيفو إكس فولد 2 _ vivo X Fold2
فيفو إكس فولد 2 _ vivo X Fold2 |
مواصفات فيفو إكس فولد 2 _ vivo X Fold2 :
الشاشة | 8.03 بوصة، شاشة الظهر: 6.53 بوصة |
---|---|
الدقة | 1916 × 2160 بكسل، شاشة الظهر: 1080 × 2520 بكسل |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
الذاكرة | 256/512 جيجابايت |
الرام | 12 جيجابايت |
الكاميرا | 12+12+50 ميجابكسل |
الكاميرا الامامية | 16 ميجابكسل |
البطارية | 4800 مللي أمبير |
الشحن | 120 واط . |
فيفو X Fold 2 :
يأتي جهاز فيفو X Fold 2 القابل للطي بشاشة مزدوجة الاولى كبيرة LTPO4 AMOLED قابلة للطي، بقياس 8.03 بوصة و الثانية في الخلف AMOLED ، بقياس 6.53 بوصة. الشاشة الأولى والثانية بمعدل تحديث 120 هرتز ، ودعم Dolby Vision .
يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 2 من الشركة الأمريكية كوالكوم ، ثماني النواة و بوحدة رسوميات Adreno 740 ، مقترنًا بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام.
بطارية Li-Po بسعة 4800 ملي امبير غير قابلة للإزالة ، يدعم تقنية شحن سلكي سريع بقدرة 120 واط، 100٪ في 26 دقيقة وشحن لاسلكي سريع 50 واط، 100٪ في 40 دقيقة وشحن لاسلكي عكسي 10 واط .
يستخدم الهاتف مستشعر لبصمات الأصابع مزدوج اسفل الشاشة.
وفي ما يلي بقية المواصفات كاملة للهاتف القابل للطي :
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة: | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
الجيل الثانى : | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
الجيل الرابع : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
الجيل الخامس : | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
السرعة : | HSPA, LTE-A, 5G |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
أبعاد الهاتف: | غير مطوي: 161.3 × 143.4 × 6 ملم مطوي: 161.3 × 73.4 × 12.9 ملم |
الطول: | 161.3 مم |
العرض: | غير مطوي: 143.4 مم مطوي: 73.4 مم |
السمك: | غير مطوي: 6.3 مم مطوي: 14.6 مم |
الوزن: | 279 جرام (9.84 أوقية) |
إضافات: | _ |
الألوان: | أسود ، أزرق ، أحمر |
الإعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الإعلان عنه: | 20 شهر ابريل 2023 |
التوفر بالأسواق: | 28 شهر ابريل 2023 |
الشاشة : | |
---|---|
النوع : | شاشة LTPO4 AMOLED قابلة للطي |
الحجم: | 8.03 بوصه، 206.5 سم2 تستحوذ الشاشة ~89.3% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 1916 × 2160 بكسل، (~ 360 بكسل في البوصة) |
إضافات : | معدل تحديث يبلغ 120 هرتز Dolby Vision HDR10+ بقدرة سطوع 1800 شمعة |
شاشة الغطاء: | |
---|---|
النوع : | AMOLED |
الحجم: | 6.53 بوصة، |
الدقة: | 1080 × 2520 بكسل، بنسبة 21:9 |
إضافات : | معدل تحديث يبلغ 120 هرتز Dolby Vision HDR10+ بقدرة سطوع 1600 شمعة |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | اندرويد Android 13 |
واجهة مستخدم: | واجهة فيفو Origin OS 3 |
النوع : | كوالكوم SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة : | ثماني النواة : (1x3.2 جيجاهرتز Cortex-X3 & 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 & 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 & 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) |
الرسوميات: | Adreno 740 |
الذاكرة : | |
---|---|
الذاكرة : | 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام، UFS 4.0 |
الرام : | 12 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية: | 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
الكاميرات: | |
---|---|
الخلفية: | بعدسة ثلاثية: - الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، حجم المستشعر 1/1.49"، حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، تقنية PDAF بكسل مزدوج، التركيز التلقائي بالاستعانة بالليزر (Laser)، مثبت صورة بصري OIS , وAF . - والثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 و 47 مم (تليفوتوغرافي) ، حجم المستشعر 1/2.93"، حجم البكسل 1.22 ميكرومتر ، تقنية PDAF ثنائي البكسل ، وتقريب بصري 2× - كاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، بعد بؤري 16 ملم، مجال رؤية 108˚ درجة، لتصوير الفائق العرض، حجم المستشعر 1/2.93"، حجم البكسل 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
المميزات: | بصريات زايس Zeiss T* lens coating, Pixel Shift، فلاش مزدوج LED ثنائي النغمة، بانوراما، HDR |
الفيديو: | بجودة 8K بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 4K بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية مثبت الكتروني eis |
الأمامية : | بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 (واسعة) كاميرا الغطاء: بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 (واسعة) |
المميزات: | HDR |
الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
البطارية 🔋: | |
---|---|
البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4800 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
إضافات : | يدعم تقنية شحن سلكي سريع 120 واط، 100٪ في 26 دقيقة شحن لاسلكي سريع 50 واط، 100٪ في 40 دقيقة شحن لاسلكي عكسي 10 واط |
الصوت 🔊 : | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - بنقاء صوت 24 بت / 192 كيلوهرتز |
خصائص: | |
---|---|
الإستشعار: | بصمة شاشة مزدوجة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ،البوصلة ، البارومتر |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
جى بى اس: | يدعم GPS (L1+L5)، مع دعم النطاق GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, OTG |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر: | حوالي 1450 دولار أمريكي عند الإعلان |