مقارنة بين شاومي بوكو ام 3 برو 5 جي و بوكو ام 4 برو 5 جي
| مقارنة بين Poco M3 Pro 5G و Poco M4 Pro 5G |
مقارنة بين شاومي بوكو M3 PRO 5G و بوكو M4 Pro 5G
مقارنة بين الابعاد
| اسم العدة | Poco M3 Pro | Poco M4 Pro |
|---|---|---|
| الابعاد : | 161.8 × 75.3 × 8.9 ملم | 163.6 × 75.8 × 8.8 ملم |
| الوزن: | 190 جم | 195 جم |
| إضافات: | - | - |
مقارنة بين الشاشة
| اسم العدة | Poco M3 Pro | Poco M4 Pro |
|---|---|---|
| الشاشة | 6.5 بوصة، IPS LCD تستحوذ الشاشة 83.7% من الواجهة الأمامية | 6.6 بوصة، IPS LCD تستحوذ الشاشة على 84.8% من الواجهة الأمامية |
| دقة الشاشة | 2400 × 1080 بكسل ، بنسبة 20:9 | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
| حماية الشاشة | - | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | - سطوع الشاشة 400 nits (typ) - 500 nits (HBM) - معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، - متوافقة مع الـ HDR10 | - متوافق مع HDR10 - معدل تحديث 90 هرتز - سطوع مستمر بدرجة 450 شمعة/المتر المربع |
مقارنة بين كاميرات Poco M3 Pro 5G و Poco M4 Prob5G
| مقارنة بين Poco M3 Pro 5G و Poco M4 Pro 5G |
| اسم العدة | Poco M3 Pro | Poco M4 Pro |
|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل الثانية بدقة 2 ميجابكسل عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل | كاميرا مزدوج العدسة: أولى بدقة 50 ميجابكسل الثانية بدقة 2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | بدقة 8 ميجابكسل | بدقة 16 ميجابكسل |
مقارنة بين أداء Poco M3 Pro 5G و Poco M4 Pro 5G
| مقارنة بين Poco M3 Pro 5G و Poco M4 Pro 5G |
| اسم العدة | Poco M3 Pro | Poco M4 Pro |
|---|---|---|
| معالج | ميدياتيك MT6833 Dimensity 700 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | ميدياتيك Dimensity 810 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، UFS 2.2 | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، UFS 2.2 |
| الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC | يدعم microSDXC |
| نظام التشغيل : | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12.5 | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12.5 |
مقارنة بين البطارية
| اسم العدة | Poco M3 Pro | Poco M4 Pro |
|---|---|---|
| البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
| الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 18 واط، | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط |
شراء Poco M3 Pro 5G و Poco M4 Pro 5G
| اسم العدة | Poco M3 Pro | Poco M4 Pro |
|---|---|---|
| الشراء | | |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين