مقارنة بين شاومي Xiaomi Poco X3 Pro و Xiaomi Poco F3
![]() |
مقارنة بين Xiaomi Poco X3 Pro و Xiaomi Poco F3 |
مقارنة بين شاومي بوكو اكس 3 برو و شاومي بوكو اف3
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco F3 |
---|---|---|
الابعاد : | 165.3 × 76.8 × 9.4 ملم | 163.7 × 76.4 × 7.8 ملم |
الوزن: | 215 جم | 196 جم |
إضافات: | - واجهة زجاجية، هيكل من الألومنيوم، ظهر بلاستيكي - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة | - واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي - بصمة (مثبتة على الجانب )، التسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة، طيف الألوان |
مقارنة بين الشاشة
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco F3 |
---|---|---|
الشاشة | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 85.9% من الواجهة الأمامية | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة على 85.9% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 2400 × 1080 بكسل ، بنسبة 20:9 | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
حماية الشاشة | - زجاج كورنينج الغوريلا 6 | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
اضافات | - سطوع الشاشة حتى 900 نيتس في المتوسط، 1300 نيتس بحد أقصى (قياس موحد للكثافة المضيئة)، - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، - متوافقة مع الـ HDR10+ | - سطوع الشاشة حتى 900 نيتس في المتوسط، 1300 نيتس بحد أقصى (قياس موحد للكثافة المضيئة)، - متوافقة مع الـ HDR10+ - معدل تحديث 120 هرتز |
مقارنة بين كاميرات Poco X3 Pro و Poco F3
![]() |
مقارنة بين Xiaomi Poco X3 Pro و Xiaomi Poco F3 |
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco F3 |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 | بدقة 20 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 |
مقارنة بين أداء Poco X3 Pro و Poco F3
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco F3 |
---|---|---|
معالج | كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 860 بتقنية 7 نانومتر | كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 870 5G بتقنية 7 نانومتر |
معالج الرسوم | Adreno 640 | Adreno 650 |
الذاكرة | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام UFS 3.1 | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، UFS 3.1 |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | لا يدعم |
نظام التشغيل : | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12.5 | - نظام التشغيل أندرويد 11 - واجهة مستخدم MIUI 12 مخخص لهاتف POCO |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco F3 |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5160 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4520 ملي امبير |
الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط، 59٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 59 دقيقة | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط، 100٪ في 52 دقيقة توصيل الطاقة Power Delivery 3.0 الشحن السريع 3+ Quick Charge |
شراء Poco X3 Pro و Poco F3
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco F3 |
---|---|---|
الشراء | ![]() | ![]() |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين