مقارنة بين شاومي Xiaomi Poco X3 Pro و Poco X3 GT
مقارنة بين Xiaomi Poco X3 Pro و Poco X3 GT |
مقارنة بين شاومي بوكو اكس 3 برو و بوكو إكس 3 جي تي
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco X3 GT |
---|---|---|
الابعاد : | 165.3 × 76.8 × 9.4 ملم | 163.3 × 75.9 × 8.9 ملم |
الوزن: | 215 جم | 193 جم |
إضافات: | - واجهة زجاجية، هيكل من الألومنيوم، ظهر بلاستيكي - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة | - واجهة زجاجية ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك - بصمة، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، بوصلة ، |
مقارنة بين الشاشة
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco X3 GT |
---|---|---|
الشاشة | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 85.9% من الواجهة الأمامية | 6.6 بوصة، IPS LCD تستحوذ الشاشة على 84.9% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 2400 × 1080 بكسل ، بنسبة 20:9 | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
حماية الشاشة | - زجاج كورنينج الغوريلا 6 | زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس |
اضافات | - سطوع الشاشة حتى 900 نيتس في المتوسط، 1300 نيتس بحد أقصى (قياس موحد للكثافة المضيئة)، - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، - متوافقة مع الـ HDR10+ - نظام التشغيل أندرويد 11 - واجهه المستخدم MIUI 12.5 | - متوافق مع HDR10 - معدل تحديث 120 هرتز - سطوع مستمر بدرجة 400 شمعة/المتر المربع - نظام التشغيل أندرويد 11 - واجهه المستخدم MIUI 12.5 |
مقارنة بين كاميرات Poco X3 Pro و Poco X3 GT
مقارنة بين Xiaomi Poco X3 Pro و Poco X3 GT |
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco X3 GT |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 | بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 |
مقارنة بين أداء Poco X3 Pro و Poco X3 GT
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco X3 GT |
---|---|---|
معالج | كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 860 بتقنية 7 نانومتر | ميدياتيك MT6891Z Dimensity 1100 5G بتقنية 6 نانومتر |
معالج الرسوم | Adreno 640 | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام UFS 3.1 | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، UFS 3.1 |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | يدعم microSDXC (فتحة مخصصة) |
نظام التشغيل : | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12.5 | أندرويد 11 واجهه المستخدم MIUI 12.5 |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco X3 GT |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5160 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط، 59٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 59 دقيقة | يدعم تقنية الشحن السريع 67 واط تصل الي 100٪ في 42 دقيقة - USB Power Delivery 3.0 |
شراء Poco X3 Pro و Poco X3 GT
اسم العدة | Poco X3 Pro | Poco X3 GT |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين