مواصفات ومراجعة أوبو رينو 11 برو _ Oppo Reno11 Pro
مودال: CPH2607 .
مواصفات و سعر و مميزات موبايل/هاتف/جوال/تليفون أوبو رينو 11 برو _ Oppo Reno11 Pro .
اوبو رينو 11 برو |
مواصفات أوبو Reno 11 Pro :
الشاشة | 6.7 بوصة |
---|---|
الدقة | 1080 × 2412 بكسل |
المعالج | ثماني النواة Dimensity 8200 |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
الذاكرة | 256 جيجابايت |
الرام | 12 جيجابايت |
الكاميرا | 8+32+50 ميجابكسل |
الكاميرا الامامية | 32 ميجابكسل |
البطارية | 4600 مللي أمبير في الساعة |
الشحن | 80 واط . |
أوبو Reno 11 Pro :
بواجهة زجاجية و بالإبعاد 162.4 × 74.1 × 7.6 ملم أو 7.7 ملم. باللوان الأخضر،الرمادي، ويتمتع بتصميم نحيف بوزن قدره 181 جرامًا.
بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة وحواف منحنية، بدقة +FHD بجودة 1080 × 2412 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 950 شمعة بحد أقصى.
يتضمن كاميرا خلفية بعدسة ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8. وعدسة تليفوتوغراف بدقة 32 ميجابكسل بمعدل تكبير 2x ، وعدسة بزاوية واسعة دقتها 8 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وفتحة عدسة f/2.4.
يستخدم الجهاز الذكي معالج Dimensity 8200 من ميدياتيك، مقترنًا بمعالج رسومي من طراز Mali-G610 MC6، وبذاكرة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام. ويعتمد Oppo Reno11 Pro على نظام التشغيل الأندرويد 14 وواجهة مستخدم ColorOS 14.
الشبكة 📶 : | |
---|---|
نوع الشريحة : | Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
الجيل الثالث: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
الجيل الخامس: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
السرعة : | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
أبعاد الهاتف: | 162.4 × 74.1 × 7.6 ملم أو 7.7 ملم |
الطول: | 162.4 مم |
العرض: | 74.1 مم |
السمك: | 7.6 ملم أو 7.7 ملم |
الوزن: | 181 جرام (6.38 أونصة) |
إضافات : | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي ، ظهر زجاجي |
الألوان: | الأخضر،الرمادي |
الإعلان 📢 : | |
---|---|
الإعلان عنه: | 12 شهر يناير/جانفي 2024 |
التوفر بالأسواق: | 18 شهر يناير/جانفي 2024 |
الشاشة: | |
---|---|
النوع : | AMOLED بتقنية +HDR10 |
الحجم: | بحجم 6.7 بوصه، 108.0 سم2 تستحوذ الشاشة على ~89.8% من الواجهة الأمامية. |
الدقة: | 1080 × 2412 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 394 بكسل في البوصة). |
إضافات: | معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. حماية الشاشة Asahi Glass AGC سطوع الشاشة يصل حتى 950 شمعة. |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | أندرويد Android 14 |
واجهة مستخدم: | واجهة أوبو ColorOS 14 . |
المعالج : | |
---|---|
نوع المعالج: | ميدياتيك Dimensity 8200 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة: | ثماني النواة (1x3.1 جيجا هرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) |
المعالج الرسومى : | Mali-G610 MC6 |
الذاكرة : | |
---|---|
الذاكرة : | 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رامم UFS 3.1 |
الذاكرة العشوائية رام : | 12 جيجابايت |
الذاكرة التخزين : | 256 جيجابايت |
كارت الذاكرة الخارجية : | لا يدعم |
الكاميرات: | |
---|---|
الخلفية: | كاميرا بعدسة ثلاثية : - بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.8، بعد بؤري 26 ملم (واسعة)، و حجم مستشعر 1/1.95" بوصة، تقنية تركيز اكتشاف الطور (PDAF) و OIS . - بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.0، (تليفوتوغرافي)، وحجم مستشعر 1/2.74" بوصة، وحجم البكسل 0.8 ميكرومتر، (PDAF) ، تكبير بصري 2x - الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسهf/2.2، مجال رؤية 112˚ درجة، لتصوير الفائق العرض، وحجم مستشعر 1/4.0" بوصة، وحجم البكسل 1.12 ميكرومتر. |
المميزات: | فلاش LED و HDR ، بانوراما |
الفيديو: | بجودة 4K فس 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل 30/60/120/480 إطارًا في الثانية - مثبت الكتروني gyro-EIS |
الأمامية : | بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.4، بعد بؤري 22 ملم (واسعة)، و حجم مستشعر 1/2.74" بوصة، وحجم البكسل 0.8 ميكرومتر، التركيز التلقائي AF |
المميزات: | بانوراما و HDR |
الفيديو: | بجودة 4K و 30 إطارًا في الثانية، بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS |
البطارية🔋: | |
---|---|
البطارية: | من نوع ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4600 ملي امبير غير قابلة للإزالة . |
إضافات: | - يدعم تقنية الشحن السريع 80 واط سلكي ، 100% في 10 دقيقة - الشحن العكسي سلكي. |
الصوت 🔊 : | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
إضافات : | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز. |
خصائص: | |
---|---|
الإستشعار: | بصمة (مثبتة تحت الشاشة) التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
جى بى اس: | يدعم A-GPS ، مع دعم نظام النطاق GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, OTG |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي 350 و 450 دولارًا أمريكيًا وفقًا للسعة التخزينية والذاكرة العشوائية. |
شراء: |