مراجعة و مواصفات فيفو في 29 برو - vivo V29 Pro
مواصفات وسعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون فيفو في 29 برو - vivo V29 Pro مودال : V2251 .
![]() |
| فيفو vivo V29 Pro |
مواصفات vivo V29 Pro :
| الشاشة | 6.78 بوصة |
|---|---|
| الدقة | 1260 × 2800 بكسل |
| المعالج | ثماني النواة Dimensity 8200 |
| الذاكرة | 256 جيجابايت |
| الرام | 8/12 جيجابايت |
| الكاميرا | 8+12+50 ميجابكسل |
| الامامية | 50 ميجابكسل |
| البطارية | 4600 مللي أمبير |
| الشحن | سلكي سريع 80 واط. |
فيفو vivo V29 Pro :
يأتي هاتف vivo V29 Pro مع شاشة AMOLED منحنية بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1260 × 2800 بكسل، تستحوذ على ~90.8% من مساحة الواجهة الأمامية و معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
معالج من نوع ميدياتك Dimensity 8200 بدقة تصنيع (4 نانومتر)، ومعالج رسومي Mali-G610 MC6. ويتوفر بمساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايت رام. ويعمل الهاتف بنظام Android 13 .
تحتوي الجهة الخلفية للهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة دقة الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مع تثبيت بصري للصورة، وكاميرا ثانية مقربة بدقة 12 ميجابكسل، ثالثة فائق العرض بدقة 8 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.
يحتوي الهاتف على بطارية قوية تبلغ سعتها 4600 ملي امبير غير قابلة للإزالة، يدعم تقنية شحن سريع 80 واط سلكي سلكياً، 1-50٪ في 18 دقيقة. الهاتف يدعم شبكات الاتصال GSM / HSPA / LTE / 5G. ويدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية Wi-Fi 802.11. وبمنفذ USB وتقنية NFC، فضلاً عن منفذ لسماعات الأذن ومكبر الصوت. كما يحتوي على مستشعر بصمة مثبتة تحت الشاشة. وفي ما يلي بقية المواصفات الكاملة.
الشبكة 📶: | |
|---|---|
| نوع الشريحة : | ثنائي الشريحة (نانو سيمNano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع: | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| الجيل الخامس: | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة: | HSPA, LTE-A, 5G |
الإعلان والنزول 🕑: | |
|---|---|
| الإعلان عنه: | 04 شهر أكتوبر 2023 |
| التوفر بالأسواق: | شهر أكتوبر 2023 |
الأبعاد 📏: | |
|---|---|
| أبعاد الهاتف: | 164.2 × 74.4 × 7.5 ملم (6.46 × 2.93 × 0.30 بوصة) |
| الطول: | 164.2 مم |
| العرض: | 74.4 مم |
| السمك: | 7.5 مم |
| الوزن: | 188 جرام (6.63 أونصة) |
| اضافات: | واجهة زجاجية، خلفية زجاجية |
| الألوان: | ازرق . وردي |
![]() |
| هاتف فيفو vivo V29 Pro |
الشاشة : | |
|---|---|
| النوع : | AMOLED |
| الحجم: | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 ، ~90.8% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 1260 × 2800 بكسل، بنسبة 20:9 (~453 بكسل في البوصة) |
| إضافات: | معدل تحديث يبلغ 120 هرتز HDR10+ |
نظام التشغيل : | |
|---|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد Android 13 |
| واجهة مستخدم: | واجهة فيفو Funtouch 13 |
| النوع : | ميدياتك Dimensity 8200 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة (1x3.1 جيجا هرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) |
| الرسوميات: | Mali-G610 MC6 |
الذاكرة : | |
|---|---|
| الذاكرة : | 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام |
| الرام : | 8 جيجابايت و12 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية : | 256 جيجا بايت |
| الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
الكاميرات: | |
|---|---|
| الخلفية: | بعدسة ثلاثية: - الأولى بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 (واسعة)، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطورPDAF وتقنية OIS. - الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.0، (تليفوتوغرافي)، PDAF، تقريب بصري 2x - الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2، لتصوير الفائق العرض |
| المميزات: | فلاش LED الدائري ، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الأمامية : | بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (واسعة) |
| المميزات: | فلاش LED مزدوج ، HDR |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
البطارية🔋: | |
|---|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4600 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| إضافات : | يدعم تقنية شحن سريع 80 واط سلكي سلكياً، 1-50٪ في 18 دقيقة |
الصوت 🔊: | |
|---|---|
| مكبر الصوت : | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
| إضافات : | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
![]() |
| فيفو vivo V29 Pro |
خصائص: | |
|---|---|
| الإستشعار: | بصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران، القرب ،البوصلة، الطيف اللوني. |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم GPS (L1) ، مع دعم النطاق GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, OTG |
| تقنية NFC : | يدعم |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الاعلان حوالي 480 دولار أمريكي |


