مواصفات و مراجعة ميزو 20 برو - Meizu 20 Pro
متــــابعي موقـع عــــالم الهــواتف الذكيـــة مرْحبـــاً بكـم ، نقدم لكم في هذا المقال مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون ميزو Meizu 20 Pro.
![]() |
| ميزو 20 برو - Meizu 20 Pro |
مواصفات ميزو Meizu 20 Pro :
| الشاشة : | 6.81 بوصة |
|---|---|
| الدقة : | 1440 × 3200 بكسل |
| المعالج : | ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 |
| الذاكرة : | 128/256/512 جيجابايت |
| الرام : | 12 جيجابايت |
| الكاميرا : | 50+50+50 ميجابكسل |
| الكاميرا الامامية: | 32 ميجابكسل |
| البطارية : | 5000 مللي أمبير |
| الشحن : | 80 واط سلكي. |
ميزو Meizu 20 Pro :
يأتي هاتف ميزو 20 برو بشاشة LTPO OLED كبيرة بقياس 6.81 بوصة، تستحوذ على نسبة ~89.3% من الواجهة الأمامية ، معدل تحديث عالي يبلغ 144 هرتز ، سطوع الشاشة حتى 1800 شمعة، ومجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 مصنعة من قبل الشركة كوالكوم ، بدقة تصنيع 4 نانومتر ، ثماني النواة و بوحدة رسوميات Adreno 740 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.
يتضمن الهاتف بطارية 5000 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط سلكي و شحن لاسلكي 50 واط.
يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة جميعها بدقة 50 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى كاميرا تصوير ذاتي سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.5 (واسعة).
يحتوي الهاتف على مستشعر البصمة مثبتة تحت الشاشة ، بصري، وفي ما يلي بقية المواصفات كاملة للهاتف :
الشبكة 📶: | |
|---|---|
| نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| الجيل الثانى: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| الجيل الخامس: | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة: | HSPA, LTE-A, 5G |
الأبعاد 📏: | |
|---|---|
| ابعاد الهاتف: | 164.2 × 76.4 × 7.8 ملم (6.46 × 3.01 × 0.31 بوصة) |
| الطول: | 164.2 مم |
| العرض: | 76.4 مم |
| السمك: | 7.8 مم |
| الوزن: | 209 جرام (7.37 أوقية) |
| إضافات: | - تصنيف IP54 محمي ضد دخول الغبار |
| الألوان: | الرمادي والذهبي والفضي |
الاعلان والنزول 🕑: | |
|---|---|
| الاعلان عنه: | 30 مارس 2023 |
| التوفر بالأسواق: | شهر أبريل 2023 |
الشاشة : | |
|---|---|
| النوع : | LTPO OLED |
| الحجم: | 6.81 بوصة، 112.0 سم2 تستحوذ الشاشة ~89.3% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9، و ~515 بكسل في البوصة |
| إضافات : | - HDR10+ - معدل تحديث 144 هرتز - درجة سطوعها حتى 1800 نيتس (peak) |
![]() |
| ميزو 20 برو - Meizu 20 Pro |
نظام التشغيل : | |
|---|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 13 |
| واجهة مستخدم: | واجهه المستخدم Flyme 10 |
| النوع : | كوالكوم SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 ( بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| الرسوميات: | Adreno 740 |
الذاكرة : | |
|---|---|
| الذاكرة : | 128 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام |
| الرام : | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية: | 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت |
| الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
الكاميرات : | |
|---|---|
| الخلفية: | بعدسة ثلاثية: - بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9، بعد بؤري 24 ملم (واسعة)، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF بكسل مزدوج، ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ OIS. - بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 ، (تليفوتوغرافي)، تقريب بصري - بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، مجال رؤية 122 درجة، لتصوير فائق العرض |
| المميزات: | فلاش LED الدائري، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 8k بكسل، بجودة 4k بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS و HDR |
| الأمامية : | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5، (واسعة) |
| المميزات: | HDR |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
![]() |
| Meizu 20 Pro |
البطارية🔋 : | |
|---|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| إضافات : | يدعم تقنية شحن سريع 80 واط، سلكي ،+PD3 PPS ، QC4 شحن لاسلكي 50 واط. |
الصوت 🔊: | |
|---|---|
| مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
| اضافات : | - |
خصائص: | |
|---|---|
| الإستشعار: | بصمة (مثبتة تحت الشاشة)، التسارع ، القرب ،الدوران، البوصلة، |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم GPS (L1+L5)، مع دعم النطاق GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO, QZSS |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C |
| تقنية NFC : | يدعم |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الاعلان حوالي _ دولار أمريكي |


