مواصفات و سعر تابلت موتورولا موتو تاب جي70 - Motorola Moto Tab G70
متــــابعي موقـع عــــالم الهــواتف الذكيـــة مرْحبـــاً بكـم ، نقدم لكم في هذا المقال مواصفات و سعر تابلت موتورولا موتو تاب جي70 - Motorola Moto Tab G70 .
 |
| تابلت موتورولا Motorola Moto Tab G70 |
مواصفات تابلت موتورولا Motorola Moto Tab G70 :
- المعالج: Mediatek Helio G90T
- ذاكرة الوصول العشوائى: 4 جيجابايت
- المساحة الداخلية: 64 جيجابايت
- الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل
- الكاميرا الامامية : 8 ميجابكسل
- البطارية 🔋 : بسعة 7700 ملي امبير.
- الشحن ⚡: الشحن السريع 20 واط .
الشبكة 📶: | |
| نوع الشريحة : | لا يدعم |
| الجيل الثانى: | لا يدعم |
| الجيل الثالث: | لا يدعم |
| الجيل الرابع: | لا يدعم |
| الجيل الخامس: | لا يدعم |
| السرعة: | لا يدعم |
الأبعاد 📏: | |
|---|
| ابعاد الهاتف: | 258.4 × 163 × 7.5 ملم (10.17 × 6.42 × 0.30 بوصة) |
| الطول: | 258.4 مم |
| العرض: | 163 مم |
| السمك: | 7.5 مم |
| الوزن: | 500 جرام (1.10 رطل) |
| اضافات: | واجهة زجاجية ، خلفية من الألومنيوم ، هيكل من الألومنيوم تصميم مقاوم للماء |
| الألوان: | أزرق و أزرق مخضر |
الاعلان والنزول 🕑: | |
|---|
| الاعلان عنه: | 12 يناير/جانفي 2022 |
| التوفر بالأسواق: | 13 يناير/جانفي 2022 |
الشاشة : | |
|---|
| النوع : | IPS LCD |
| الحجم: | 11.0 بوصه، 344.4 سم2 تستحوذ الشاشة 81.8% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 1200 × 2000 بكسل، (~ 212 بكسل في البوصة) |
| اضافات : | - درجة سطوعها حتى 400 نيتس (typ) |
نظام التشغيل : | |
|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 11 |
| واجهة مستخدم: | - |
| |
|---|
| النوع : | ميديا تيك MT6785 Helio G90T بدقة تصنيع (12 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| الرسوميات: | Mali-G76 MC4 |
الذاكرة : | |
|---|
| الذاكرة : | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام ، eMMC 5.1 |
| الرام : | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية: | 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الخارجية: | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرات : | |
|---|
| الخلفية: | بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، و 26 ملم (واسعة)، |
| المميزات: | فلاش LED |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الأمامية : | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 |
| المميزات: | - |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
 |
| تابلت موتورولا Motorola Moto Tab G70 |
البطارية 🔋 : | |
|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 7700 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| اضافات : | الشحن السريع 12واط
|
الصوت 🔊: | |
|---|
| مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
| جاك 3.5 مم : | يدعم |
| اضافات : | - |
 |
| تابلت موتورولا Motorola Moto Tab G70 |
خصائص: | |
|---|
| الاستشعار: | التسارع ، القرب ، الدوران |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث: | 5.2, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS النطاق GALILEO |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| تقنية NFC : | لا يدعم |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الاعلان حوالي 432 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.