الفرق بين ايفون ١٢ وايفون ١٣
مقارنة بين آيفون iPhone 12 و iPhone 13 |
مقارنة بين iPhone 12 و iPhone 13
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | iPhone 12 | iPhone 13 |
---|---|---|
الابعاد : | 146.7 × 71.5 × 7.4 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم |
الوزن: | 164 جم | 174 جرام |
إضافات: | _واجهة زجاجية ، (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ _ IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) _ تقنية دفع أبل باي (Visa, MasterCard, AMEX certified) | - واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم - IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 - تقنية دفع أبل باي (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
مقارنة بين الشاشة آيفون 12 وآيفون 13
اسم العدة | iPhone 12 | iPhone 13 |
---|---|---|
الشاشة | Super Retina XDR OLED 6.1 بوصه ، 90.2 سم2 تستحوذ الشاشة على 86.0% من الواجهة الأمامية | Super Retina XDR OLED 6.1 بوصه، 91.4 سم2 تستحوذ الشاشة 87.1% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 1170 × 2532 بكسل | 1170 × 2532 بكسل |
حماية الشاشة | - زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت | - زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
اضافات | - HDR10 - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - التدرج اللوني الواسع | - HDR10 - درجة سطوعها حتى 800 نيتس (typ)، و 1200 نيتس بحد أقصى (peak) (قياس موحد للكثافة المضيئة) - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - التدرج اللوني الواسع |
مقارنة بين كاميرات iPhone 12 و iPhone 13
اسم العدة | iPhone 12 | iPhone 13 |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة العدسة: - بدقة 12 ميجابكسل - بدقة 12 ميجابكسل | كاميرا مزدوجة العدسة: - بدقة 12 ميجابكسل - بدقة 12 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية | - مزدوجة - الأولى بدقة 12 ميجابكسل - والثانية SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | - مزدوجة - الأولى بدقة 12 ميجابكسل - والثانية SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
مقارنة بين أداء آيفون 12 و 13
اسم العدة | iPhone 12 | iPhone 13 |
---|---|---|
معالج | آبل Apple A14 Bionic | آبل Apple A15 Bionic |
معالج الرسوم | وحدة معالجة رسومات Apple (4 نواة) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
الذاكرة | 4 رام، ذاكرة التخزين : 64 جيجابايت ، 128 جيجابايت ، | 6 رام، ذاكرة التخزين : 128 جيجابايت ، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
نظام التشغيل : | آبل IOS 15 | آبل IOS 15 |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | iPhone 12 | iPhone 13 |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم-أيون Li-Ion Battery بسعة 2815 ملي امبير ، غير قابلة للإزالة تصل إلي 17 ساعة (الوسائط المتعددة) تصل إلى 65 ساعة تشغيل الموسيقى | ليثيوم-أيون Li-Ion Battery بسعة 3240 ملي امبير غير قابلة للإزالة تصل إلي 28 ساعة (الوسائط المتعددة) تصل إلى 95 ساعة تشغيل الموسيقى |
الشحن | يدعم الشحن السريع 20 واط ، 50٪ في 30 دقيقة USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe الشحن اللاسلكي 15 وات Qi شحن مغناطيسي لاسلكي سريع 7.5 وات | يدعم تقنية شحن سريع 20 وات ، 50٪ في 30 دقيقة USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe الشحن اللاسلكي 15 وات Qi شحن مغناطيسي لاسلكي سريع 7.5 وات |
شراء iPhone 12 و iPhone 13
اسم العدة | iPhone12 | iPhone 13 |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين