مقارنة بين هونر 50 و هونر 50 برو
![]()  | 
| مقارنة بين Honor 50 و Honor 50 pro | 
مقارنة بين Honor 50 و Honor 50 pro
مقارنة بين الابعاد
| اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 pro | 
|---|---|---|
| الابعاد : | 160 × 73.8 × 7.7 ملم | 163.5 × 74.7 × 8 ملم | 
| الوزن: | 175 جرام | 187 جم | 
| إضافات: | - الكريستال، أحمر كهرماني ، أخضر زمردي ، أسود ليلي - البصمة (تحت الشاشة ، بصري)، الدوران، البوصلة، التسارع ، القرب ،الدوران، البوصلة  | - الكريستال، أحمر كهرماني ، أخضر زمردي ، أسود ليلي - البصمة (تحت الشاشة ، بصري)، الدوران، البوصلة، التسارع ، القرب ،الدوران، البوصلة  | 
مقارنة بين الشاشة
| اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 pro | 
|---|---|---|
| الشاشة |  6.57 بوصة، OLED تستحوذ الشاشة 89.7% من الواجهة الأمامية  |  6.72 بوصة، OLED  تستحوذ الشاشة على 90.8% من الواجهة الأمامية  | 
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9، 392 بكسل في البوصة | 1236 × 2676 بكسل، نسبة 19.5:9، 439 بكسل في البوصة | 
| حماية الشاشة | - | - | 
| اضافات | - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، | - معدل تحديث 120 هرتز | 
مقارنة بين كاميرات Honor 50 و Honor 50 pro
![]()  | 
| مقارنة بين Honor 50 و Honor 50 pro | 
| اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 pro | 
|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية  |  كاميرا رباعية العدسة: - بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 - بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4  |  كاميرا رباعية العدسة: - بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 - بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4  | 
| الكاميرا  الأمامية  | - بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 | كاميرا رباعية العدسة: - بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 - بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2  | 
مقارنة بين أداء Honor 50 و Honor 50 pro
| اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 pro | 
|---|---|---|
| معالج |  كوالكوم Snapdragon 778G 5G  بدقة تصنيع (6 نانومتر)  |  كوالكوم Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر)  | 
| معالج الرسوم | Adreno 642L | Adreno 642L | 
| الذاكرة | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام  | 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم | 
| نظام التشغيل : | - أندرويد 11 خدمات Google Play (تعتمد على السوق / المنطقة) - واجهه المستخدم Magic UI 4.2  |  - نظام التشغيل أندرويد 11   خدمات Google Play (تعتمد على السوق / المنطقة) - واجهه المستخدم Magic UI 4.2  | 
مقارنة بين البطارية
| اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 pro | 
|---|---|---|
| البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4300 ملي امبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4000 ملي امبير غير قابلة للإزالة | 
| الشحن | يدعم تقنية شحن سريع 66 وات ، 70٪ في 20 دقيقة (معلن) | يدعم تقنية شحن سريع 100 وات ، 100٪ في 25 دقيقة (معلن) | 
شراء Honor 50 و Honor 50 pro
| اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 pro | 
|---|---|---|
| الشراء |             |         | 
إقرأ أيضاً  : 
Tags
مقارنة بين هاتفين

