مقارنة بين هونر Honor 50 و هونر Honor 50 SE
مقارنة بين Honor 50 و Honor 50 SE |
مقارنة بين Honor 50 و Honor 50 SE
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 SE |
---|---|---|
الابعاد : | 160 × 73.8 × 7.7 ملم | 164.7 × 75.6 × 8 ملم |
الوزن: | 175 جرام | 164.7 جرام |
إضافات: | - الكريستال، أحمر كهرماني ، أخضر زمردي ، أسود ليلي - البصمة (تحت الشاشة ، بصري)، الدوران، البوصلة، التسارع ، القرب ،الدوران، البوصلة | - أسود ، أزرق ، فضي - البصمة (محمولة على الجانب)، الدوران، البوصلة، التسارع ، القرب ، البوصلة |
مقارنة بين الشاشة
اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 SE |
---|---|---|
الشاشة | 6.57 بوصة، OLED تستحوذ الشاشة 89.7% من الواجهة الأمامية | 6.78 بوصة، LTPS IPS LCD تستحوذ الشاشة على 89.4% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9، 392 بكسل في البوصة | 1080 × 2388 بكسل، 387 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | - | - |
اضافات | - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، | - معدل تحديث 120 هرتز |
مقارنة بين كاميرات Honor 50 و Honor 50 SE
اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 SE |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: - بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 - بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا ثلاثية العدسة: - بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 - بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 - بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | - بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 | - بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 |
مقارنة بين أداء Honor 50 و Honor 50 SE
اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 SE |
---|---|---|
معالج | كوالكوم Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) | ميدياتك MT6877 Dimensity 900 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر) |
معالج الرسوم | Adreno 642L | Mali-G78 MC4 |
الذاكرة | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
نظام التشغيل : | - أندرويد 11 خدمات Google Play (تعتمد على السوق / المنطقة) - واجهه المستخدم Magic UI 4.2 | - نظام التشغيل أندرويد 11 خدمات Google Play (تعتمد على السوق / المنطقة) - واجهه المستخدم Magic UI 4.2 |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 SE |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4300 ملي امبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4000 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
الشحن | يدعم تقنية شحن سريع 66 وات ، 70٪ في 20 دقيقة (معلن) | يدعم تقنية شحن سريع 66 وات ، 75٪ في 20 دقيقة (معلن) |
شراء Honor 50 و Honor 50 SE
اسم العدة | Honor 50 | Honor 50 SE |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين