مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 Pro و شاومي Redmi Note 10S
![]() |
| مقارنة بين Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10S |
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 برو و ريدمي نوت 10 اس
مقارنة بين الابعاد
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| الابعاد: | 164 × 76.5 × 8.1 ملم | 160.5 × 74.5 × 8.3 ملم |
| الوزن: | 193 جم | 178.8 جم |
| إضافات: | - لا يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية، إطار زجاجي، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب القرب، الدوران | - شهادة IP53 ، حماية الغبار ورذاذ الماء. - بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، البوصلة |
مقارنة في الشاشة
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| الشاشة | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 85.6% من الواجهة الأمامية | 6.43 بوصه، AMOLED تستحوذ الشاشة على 83.5% من الواجهة الأمامية |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 395 بكسل في البوصة) | 2400 × 1080 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 409 بكسل في البوصة) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | - Corning Gorilla Glass 3 |
| اضافات | - معدل تحديث 120 هرتز - سطوع الشاشة 450 نيتس في المتوسط، و 1200 نيتس بحد أقصى | - سطوع الشاشة 450 شمعة |
مقارنة بين كاميرات Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10S
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، عدسة الرابعة بدقة 2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 |
مقارنة بين الأداء
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| معالج | كوالكوم Snapdragon 732G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | ميدياتيك Mediatek Helio G95 بدقة تصنيع (12 نانومتر) |
| معالج الرسوم | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
| الذاكرة | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC | يدعم microSDXC |
مقارنة بين البطارية
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5020 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
| الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط ، 59٪ في 30 دقيقة | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط |
شراء Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10S
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| الشراء | | |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين

