مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 Pro و سامسونج Galaxy A52
![]() |
| مقارنة بين Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52 |
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 برو و سامسونج جالاكسي A52
مقارنة بين الابعاد Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| الابعاد: | 164 × 76.5 × 8.1 ملم | 159.9 × 75.1 × 8.4 ملم |
| الوزن: | 193 جم | 187 جم |
| إضافات: | - لا يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية، إطار زجاجي، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب القرب، الدوران | - الجسم الخارجي للهاتف يأتي من الزجاج الأمامي/الخلفي، ظهر بلاستيكي و إطار من الألومنيوم. - شهادة IP67 - مقاومة للماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة). - بصمة (مثبتة تحت الشاشة ) ، التسارع ، القرب ، بوصلة ،ANT+ |
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| الشاشة | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 85.6% من الواجهة الأمامية | 6.5 بوصه، Super AMOLED تستحوذ الشاشة على 84.9% من الواجهة الأمامية |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 395 بكسل في البوصة) | 2400 × 1080 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 405 بكسل في البوصة) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | - Corning Gorilla Glass 6 |
| اضافات | - معدل تحديث 120 هرتز - سطوع الشاشة 450 نيتس في المتوسط، و 1200 نيتس بحد أقصى -بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، البوصلة . | - معدل تحديث : يبلغ 120 هرتز، -بصمة (مثبتة تحت الشاشة ) ، التسارع ، القرب ، بوصلة ،ANT+ |
مقارنة بين كاميرات Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52
![]() |
| مقارنة بين Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52 |
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة الرابعة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 |
مقارنة بين أداء Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| معالج | كوالكوم Snapdragon 732G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | كوالكوم Snapdragon 732G 5G بدقة تصنيع (8 نانومتر) |
| معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 618 |
| الذاكرة | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، |
| الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC | يدعم microSDXC |
مقارنة بين بطارية Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5020 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4500 ملي امبير |
| الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط ، 59٪ في 30 دقيقة | يدعم تقنية الشحن السريع 25 واط 50٪ في 30 دقيقة |
شراء Redmi Note 10 Pro و Galaxy A52
| اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Galaxy A52 |
|---|---|---|
| الشراء | | |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين


