مقارنة بين شاومي xiaomi Poco M3 و xiaomi Redmi 9T
![]() |
مقارنة بين هاتف Poco M3 و Redmi 9T |
مقارنة بين بوكو ام 3 و شاومي ريدمي 9t
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Poco M3 | Redmi 9T |
---|---|---|
الابعاد: | 162.3 × 77.3 × 9.6 ملم | 162.3 × 77.3 × 9.6 ملم |
الوزن: | 198 جم | 198 جم |
إضافات: | - واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3)، هيكل و إطار بلاستيكي . - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة | - واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، بوصلة ، |
مقارنة بين شاشة Poco M3 و Redmi 9T
اسم العدة | Poco M3 | Redmi 9T |
---|---|---|
الشاشة | 6.53 بوصة، IPS LCD تستحوذ الشاشة 83.4% من الواجهة الأمامية | 6.53 بوصة، IPS LCD تستحوذ الشاشة على 83.4% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 2040 × 1080 بكسل ، بنسبة 20:9 | 2340×1080 بكسل ، بنسبة 19.5:9 |
حماية الشاشة | - زجاج كورنينج الغوريلا 3 | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
اضافات | - سطوع الشاشة 400 شمعة | - سطوع مستمر بدرجة 400 شمعة/المتر المربع |
مقارنة بين كاميرات Poco M3 و Redmi 9T
اسم العدة | Poco M3 | Redmi 9T |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعيغ العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 الثانية بدقة 2 ميجابكسل بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.1 | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.1 |
مقارنة بين أداء Poco M3 و Redmi 9T
اسم العدة | Poco M3 | Redmi 9T |
---|---|---|
معالج | كوالكوم Snapdragon 662 بتقنية 10 نانومتر | كوالكوم Snapdragon 662 بتقنية 11 نانومتر |
معالج الرسوم | Adreno 610 | Adreno 610 |
الذاكرة | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام UFS 2.1، 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام UFS 2.2 | 64/128 جيجا بايت (4/6 جيجا رام) |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC (فتحة مخصصة) | يدعم microSDXC (فتحة مخصصة) ) |
مقارنة بين بطارية Poco M3 و Redmi 9T
اسم العدة | Poco M3 | Redmi 9T |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 6000 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 6000 ملي امبير |
الشحن | شحن سريع 18 واط | شحن سريع 18 واط |
شراء Poco M3 و redmi note 8 pro
اسم العدة | Poco M3 | Redmi 9T |
---|---|---|
الشراء | ![]() | ![]() |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين