مقارنة بين xiaomi Redmi Note 10 و شاومي Redmi Note 10S
مقارنة بين Redmi Note 10 و Redmi Note 10S |
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 و ريدمي نوت 10 اس
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Redmi Note 10 | Redmi Note 10S |
---|---|---|
الابعاد: | 160.5 × 74.5 × 8.3 ملم | 160.5 × 74.5 × 8.3 ملم |
الوزن: | 178.8 جم | 178.8 جم |
إضافات: | - - شهادة IP53 ، حماية الغبار ورذاذ الماء. - بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، البوصلة | - شهادة IP53 ، حماية الغبار ورذاذ الماء. - بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، البوصلة |
مقارنة في الشاشة
اسم العدة | Redmi Note 10 | Redmi Note 10S |
---|---|---|
الشاشة | 6.43 بوصه، AMOLED تستحوذ الشاشة على 83.5% من الواجهة الأمامية | 6.43 بوصه، AMOLED تستحوذ الشاشة على 83.5% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 2400 × 1080 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 409 بكسل في البوصة) | 2400 × 1080 بكسل، بنسبة 20:9 (~ 409 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | - Corning Gorilla Glass 3 |
اضافات | - سطوع الشاشة 450 شمعة | - سطوع الشاشة 450 شمعة |
مقارنة بين كاميرات Redmi Note 10 و Redmi Note 10S
مقارنة بين Redmi Note 10 و Redmi Note 10S |
اسم العدة | Redmi Note 10 | Redmi Note 10S |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، عدسة الرابعة بدقة 2 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية | بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 |
مقارنة بين الأداء
اسم العدة | Redmi Note 10 | Redmi Note 10S |
---|---|---|
معالج | كوالكوم Snapdragon 678 بدقة تصنيع (11 نانومتر) | ميدياتيك Mediatek Helio G95 بدقة تصنيع (12 نانومتر) |
معالج الرسوم | Adreno 612 | Mali-G76 MC4 |
الذاكرة | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC (فتحة مخصصة) | يدعم microSDXC (فتحة مخصصة) |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط ، | يدعم تقنية الشحن السريع 33 واط |
شراء Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10S
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين