مراجعة مواصفات إتش تي سي U23 Pro
![]() |
| هاتف HTC U23 Pro |
مواصفات HTC U23 Pro :
| الشاشة : | 6.7 بوصة |
|---|---|
| الدقة : | 1080 × 2400 بكسل |
| المعالج : | ثماني النواة Snapdragon 7 Gen 1 |
| الذاكرة : | 256 جيجابايت |
| الرام : | 8/12 جيجابايت |
| الكاميرا : | 108+8+5+2 ميجابكسل |
| الكاميرا الامامية : | 32 ميجابكسل |
| البطارية : | 4600 مللي أمبير |
| الشحن : | 30 واط سلكي. |
إتش تي سي U23 Pro :
يأتي هاتف HTC U23 Pro بتصميم جميل وبواجهة زجاجية .
شاشة OLED كبيرة بقياس 6.7 بوصة، تستحوذ على ~84.4% من الواجهة الأمامية للهاتف، معدل تحديث 120 هرتز. الشاشة محمية بطبقة من Corning Gorilla Glass Victus.
يستخدم الهاتف شريحة كوالكوم Snapdragon 7 Gen 1 ، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ثماني النواة مدعوم بمعالج رسوميات Adreno 644. و مقترنًا بـمساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت و ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت و نسخة أخرى 12 جيجا بايت رام.
تأتي كاميرات الهاتف بأربعة عدسات، الأساسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7. و عدسة ثانية لتصوير فائق العرض بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. عدسة ثالثة ماكروا بدقة 5 ميجابيكسل، عدسة رابعة تصوير عمق بدقة 2 ميجابيكسل. بالإضافة إلى كاميرا تصوير ذاتي (سيلفي) بدقة 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5.
يحتوي الهاتف على بطارية من نوع ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4600 ملي امبير غير قابلة للإزالة ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط سلكي، يدعم الشحن اللاسلكي 15 واط، وشحن عكسي لاسلكي 5 واط، شحن عكسي سلكي وفي ما يلي بقية المواصفات كاملة :
الشبكة 📶: | |
|---|---|
| نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع: | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| الجيل الخامس: | 1, 3, 7, 20, 28, 41, 78 SA/NSA |
| السرعة: | HSPA, LTE-A, 5G |
الأبعاد 📏:أ | |
|---|---|
| أبعاد الهاتف: | 166.6 × 77.1 × 8.9 ملم (6.56 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
| الطول: | 166.6 مم |
| العرض: | 77.1 مم |
| السمك: | 8.9 مم |
| الوزن: | 205 جرام (7.23 أوقية) |
| إضافات: | - معيار IP67 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الألوان: | الأبيض ، اللون الأسود القهوي |
الإعلان والنزول 🕑: | |
|---|---|
| الإعلان عنه: | 18 شهر ماي 2023 |
| التوفر بالأسواق: | 18 شهر ماي 2023 |
الشاشة: | |
|---|---|
| النوع : | OLED |
| الحجم: | 6.7 بوصة، 108.4 سم2، ~84.4% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 393 بكسل في البوصة |
| إضافات : | - زجاج Corning Gorilla Glass - معدل تحديث 120 هرتز |
نظام التشغيل: | |
|---|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد Android 13 |
| واجهة مستخدم: | _ |
| النوع : | كوالكوم SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة (1x2.4 جيجاهرتز Cortex-A710 & 3x2.36 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| الرسوميات: | Adreno 644 |
الذاكرة : | |
|---|---|
| الذاكرة : | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام |
| الرام : | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية: | 256 جيجا بايت |
| الذاكرة الخارجية: | يدعم microSDXC |
الكاميرات : | |
|---|---|
| الخلفية: | رباعية العدسة: - الأولى بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.7 (واسعة)، PDAF, OIS - الثانية بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، لتصوير فائق العرض - الثالثة بدقة 5 ميجابيكسل ، بفتحة عدسة f/2.2 ماكروا -الرابعة بدقة 2 ميجابيكسل ، بفتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق |
| المميزات: | فلاش LED مزدوج، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، gyro-EIS |
| الأمامية : | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 (واسعة)، |
| المميزات: | HDR |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
![]() |
| هاتف HTC U23 Pro |
البطارية 🔋: | |
|---|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4600 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| إضافات : | يدعم تقنية شحن سلكي سريع 30 واط، يدعم الشحن اللاسلكي 15 واط شحن عكسي لاسلكي 5 واط شحن عكسي سلكي |
الصوت 🔊: | |
|---|---|
| مكبر الصوت: | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | يدعم |
| إضافات : | - |
![]() |
| هاتف HTC U23 Pro |
خصائص: | |
|---|---|
| الإستشعار: | بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع ، الدوران، القرب ، البوصلة. |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| البلوتوث: | 5.2, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS نطاق GLONASS, GALILEO, BDS |
| يو اس بي: | يدعم، من نوع USB Type-C 3.0 |
| تقنية NFC : | لا يدعم |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الاعلان حوالي 550 دولار أمريكي |


