مواصفات و سعر هواوي نوفا Y70 بلس - Huawei nova Y70 Plus
مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون هواوي نوفا هواوي نوفا Huawei nova Y70 Plus
 |
| هواوي نوفا Huawei nova Y70 Plus |
مواصفات هواوي Huawei nova Y70 Plus :
- ذاكرة الوصول العشوائى: 4 جيجابايت
- المساحة الداخلية: 128 جيجابايت
- الكاميرا الخلفية: 48+5+2 ميجابكسل
- الكاميرا الامامية : 8 ميجابكسل
- البطارية🔋: بسعة 6000 ملي امبير
- الشحن⚡: يدعم تقنية الشحن السريع 22.5 واط .
الشبكة 📶 |
|
| نوع الشريحة : | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
| الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية (شريحتين) |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| الجيل الخامس: | لا يدعم |
| السرعة : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
الأبعاد 📏 |
|
|---|
| ابعاد الهاتف: | 168.3 × 77.7 × 9 ملم (6.63 × 3.06 × 0.35 بوصة) |
| الطول: | 168.3 مم |
| العرض: | 77.7 مم |
| السمك: | 9 مم |
| الوزن: | 199 جرام (7.02 أوقية) |
| اضافات : | - |
| الألوان: | الكريستال الأزرق ، منتصف الليل الأسود |
الاعلان والنزول 🕑 | |
|---|
| الاعلان عنه: | 20 أبريل 2022 |
| التوفر بالأسواق: | 01 مايو 2022 |
الشاشة : |
|
|---|
| النوع : | IPS LCD |
| الحجم: | 6.75 بوصه، 110.0 سم2 تستحوذ الشاشة على ~84.1% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 720 × 1600 بكسل، (~ 260 بكسل في البوصة) |
| اضافات : | - |
 |
| هواوي نوفا Huawei nova Y70 Plus |
نظام التشغيل : |
|
|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 12 لا توجد خدمات Google Play |
| واجهة مستخدم: | واجهه المستخدم EMUI 12 |
الذاكرة : |
|
|---|
| الذاكرة العشوائية رام : | 4 جيجابايت |
| الذاكرة التخزين : | 128 جيجا بايت |
| كارت الذاكرة الخارجية : | يدعم microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
الكاميرات: |
|
|---|
| الخلفية: | بعدسة ثلاثية : بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بعد بؤري 26 ملم (واسعة)، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF الثانية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، مجال رؤية 120 درجة، لتصوير الفائق العرض ثالثة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، مستشعر عمق |
| المميزات: | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
| الأمامية : | بدقة8 ميجابيكسل، f /2.0 (واسعة) |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل بنسبة 30 اطار في الثانية . |
البطارية 🔋 |
|
|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 6000 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| اضافات : | شحن سريع 22.5 واط |
الصوت 🔊 |
|
|---|
| مكبر الصوت : | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
| اضافات : | - |
خصائص: | |
|---|
| الاستشعار: | بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، القرب ، البوصلة |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| البلوتوث: | 5.1, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS النطاق GLONASS, GALILEO, BDS |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| تقنية NFC : | لا يدعم |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الاعلان حوالي 215 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً : مواصفات شاومي Huawei nova 9 SE
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.