مواصفات و سعر سوني اكسبيريا برو 1 - Sony Xperia Pro I
مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون سوني اكسبيريا برو 1 - Sony Xperia Pro I مودال : XQ-BE62, XQBE62-B, XQ-BE62-B, XQ-BE62/B, XQ-BE42, XQ-BE42-B, XQ-BE42/B
سوني اكسبيريا برو 1 - Sony Xperia Pro I |
مواصفات سوني اكسبيريا Sony Xperia Pro I :
- نظام التشغيل: أندرويد 11
- قياس الشاشة: 6.5 انش
- المعالج: Snapdragon 888 5G
- ذاكرة الوصول العشوائى: 12 جيجابايت
- المساحة الداخلية: 512 جيجابايت
- الكاميرا الخلفية: 12+12+12+0.3 ميجابكسل
- الكاميرا الامامية : 8 ميجابكسل
- البطارية🔋: بسعة 4500 ملي امبير.
- الشحن⚡: يدعم تقنية الشحن السريع 30 واط .
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ) |
الجيل الثانى: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
الجيل الخامس: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
السرعة: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
ابعاد الهاتف: | 166 × 72 × 8.9 ملم (6.54 × 2.83 × 0.35 بوصة) |
الطول: | 166 مم |
العرض: | 72 مم |
السمك: | 8.9 مم |
الوزن: | 221 جرام (7.80 أوقية) |
اضافات: | زجاج أمامي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6) ، هيكل من الألومنيوم IP65 / IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) فتحة حزام مدمجة |
الألوان: | الأسود |
الاعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الاعلان عنه: | 26 أكتوبر 2021 |
التوفر بالأسواق: | ديسمبر 2021 |
الشاشة : | |
---|---|
النوع : | OLED ، بمعيار HDR BT.2020 |
الحجم: | 6.5 بوصه، ~ 82.5% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 1644 × 3840 بكسل، بنسبة 21:9 (~ 643 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز - حماية : Corning Gorilla Glass Victus يعمل بدقة 1096 × 2560 بكسل باستثناء حالات الاستخدام المحددة - 1B colors |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | أندرويد 11 |
واجهة مستخدم: | - |
المعالج : | |
---|---|
النوع : | كوالكوم SM8350 Snapdragon 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
السرعة : | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
الرسوميات: | Adreno 660 |
الذاكرة : | |
---|---|
الرام : | 12 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية : | 512 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية : | يدعم microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام ، UFS 3.X |
الكاميرات : | |
---|---|
الخلفية: | بعدسة رباعية: - الأولى بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0-4.0 و27 ملم (واسعة)، حجم المستشعر 1/2.8"، PDAF (315 نقطة PDAF ،وOIS تغطية إطار 90٪) - الثانية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، (تليفوتوغرافي)، حجم المستشعر 1/2.9"، PDAF ، تكبير بصري 2x - الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2، مجال رؤية 120 درجة، لتصوير الفائق العرض، حجم المستشعر 1/2.55" - الرابعة بدقة 0.3 ميجا بكسل، TOF 3D ، (مستشعر العمق) |
المميزات: | بصريات زايس ، طلاء عدسة زايس T * ، فلاش LED، بانوراما، 12 بت RAW ، HDR ، تتبع العين |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل في 24/25/30/60/120 لقطة في الثانية، HDR، بجودة 1080 بكسل في 30/60/120/240 لقطة في الثانية، 5 محاور جيروسكوبية، HDR |
الأمامية : | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (واسعة) ، حجم المستشعر 1/4" |
المميزات: | HDR |
الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، 5 محاور الدوران EIS |
سوني اكسبيريا برو 1 |
البطارية 🔋 : | |
---|---|
البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4500 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
اضافات : | يدعم تقنية الشحن السريع 30 واط، ، 50٪ في 30 دقيقة USB Power Delivery |
الصوت 🔊: | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة |
جاك 3.5 مم : | يدعم |
اضافات : | - بنقاء صوت 24 بت / 192 كيلوهرتز - نظام اهتزاز ديناميكي |
Sony Xperia Pro 1 |
خصائص: | |
---|---|
الاستشعار: | - البصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، البارومتر ، البوصلة ، طيف الألوان - دعم كاميرا Sony Alpha الأصلية |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
البلوتوث: | 5.2, A2DP, aptX HD, LE |
جى بى اس: | يدعم A-GPS، مع دعم نطاق مزدوجة GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
يو اس بي: | يدعم، من النوع USB Type-C 3.2; USB On-The-Go, DisplayPort |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي 2.090 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.