مواصفات و سعر فيفو إكس70 برو بلس +vivo X70 Pro
مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون فيفو vvivo X70 Pro plus مودال : V2145A .
 |
| فيفو vivo X70 Pro plus |
مواصفات فيفو vivo X70 Pro plus :
- المعالج: Snapdragon 888+ 5G
- ذاكرة الوصول العشوائى: 8/12 جيجابايت
- المساحة الداخلية: 128/256/512 جيجابايت
- الكاميرا الخلفية: 50+8+12+48 ميجابكسل
- الكاميرا الامامية : 32 ميجابكسل
- البطارية 🔋 : بسعة 4500 ملي امبير.
- الشحن ⚡: يدعم تقنية الشحن السريع 55 واط .
الشبكة 📶: | |
| نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| الجيل الثانى: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| الجيل الرابع: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| الجيل الخامس: | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| السرعة: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
 |
| فيفو إكس70 برو بلس |
الأبعاد 📏: | |
|---|
| ابعاد الهاتف: | 164.5 × 75.2 × 8.9 ملم (6.48 × 2.96 × 0.35 بوصة) |
| الطول: | 164.5 مم |
| العرض: | 75.2 مم |
| السمك: | 8.9 مم |
| الوزن: | 209 جم / 213 جم (7.37 أونصة) |
| اضافات: | _ IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الألوان: | أسود ، أزرق ، برتقالي |
الاعلان والنزول 🕑: | |
|---|
| الاعلان عنه: | 09 سبتمبر 2021 |
| التوفر بالأسواق: | أكتوبر 2021 |
الشاشة : | |
|---|
| النوع : | LTPO AMOLED |
| الحجم: | 6.78 بوصه، 111.4 سم2 تستحوذ الشاشة 90.1% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 1440 × 3200 بكسل، (~ 517 بكسل في البوصة) |
| اضافات : | - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز - 1B ألوان - +HDR10 - درجة سطوعها حتى 500 نيتس في المتوسط (typ)، و 1000 نيتس بحد أقصى(HBM) و 1500 نيتس بحد أقصى (peak) (قياس موحد للكثافة المضيئة) |
نظام التشغيل : | |
|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 11 |
| واجهة مستخدم: | Funtouch OS 12 (دولي)، OriginOS 1.0 (الصين) |
| |
|---|
| النوع : | كوالكوم Snapdragon 888+ 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة : (1x3.0 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| الرسوميات: | Adreno 660 |
الذاكرة : | |
|---|
| الرام : | 8 جيجا بايت، 12 جيجا بايت، |
| الذاكرة الداخلية : | 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت |
| الذاكرة الخارجية : | لا يدعم |
| 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، UFS 3.1 |
الكاميرات : | |
|---|
| الخلفية: | بعدسة رباعية: - الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 (واسعة)، حجم المستشعر 1/1.31"، حجم البكسل 1.2 ميكرومتر،PDAF، التركيز التلقائي بالاستعانة بالليزر (Laser) ، مثبت صورة بصري OIS . - والثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.4 و 125 مم (تليفوتوغرافي مقربة) ، حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، مثبت صورة بصري OIS ، وتقريب بصري ×5 - كاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6، (المقربة)، حجم المستشعر 1/2.93"، حجم البكسل 1.22 ميكرومتر، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF ، وتقريب بصري ×2 - كاميرا الرابعة بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، بعد بؤري 14 ملم ، مجال رؤية 114 درجة، لتصوير الفائق العرض، حجم المستشعر 1/2.0"، حجم البكسل 0.8 ميكرومتر، |
| المميزات: | بصريات زايس Zeiss T* lens coating, Pixel Shift، فلاش مزدوج LED ثنائي النغمة، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 8K بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 4K بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية مثبت الكتروني eis و +HDR10 |
| الأمامية : | بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 (واسعة) ، حجم المستشعر 1/2.8"، حجم البكسل 0.8 ميكرومتر، |
| المميزات: | HDR |
| الفيديو: | بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
 |
| فيفو vivo X70 Pro plus |
البطارية 🔋 : | |
|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4500 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| اضافات : | يدعم تقنية الشحن السريع 55 واط، |
الصوت 🔊: | |
|---|
| مكبر الصوت : | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
| اضافات : | - بنقاء صوت 32 بت / 192 كيلوهرتز |
 |
| فيفو vivo X70 Pro plus |
خصائص: | |
|---|
| الاستشعار: | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، طيف الألوان |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS النطاق GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| تقنية NFC : | يدعم |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الاعلان حوالي 850 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.