مواصفات و سعر تكنو بوب 5 - Tecno Pop 5
متــــابعي موقـع عــــالم الهــواتف الذكيـــة مرْحبـــاً بكـم، نقدم لكم في هذا المقال مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون تكنو بوب 5 - Tecno Pop 5 مودال: BD2.
 |
تكنو بوب Tecno Pop 5 |
مواصفات تكنو بوب Tecno Pop 5 :
- نظام التشغيل: أندرويد 10 (Go edition)
- ذاكرة الوصول العشوائى: 1 جيجابايت
- المساحة الداخلية: 16 جيجابايت
- الكاميرا الخلفية: 48+2+2+2 ميجابكسل
- الكاميرا الامامية : 8 ميجابكسل
- البطارية 🔋 : بسعة 7000 ملي امبير.
- الشحن ⚡: يدعم تقنية الشحن السريع 18 واط .
الشبكة 📶: | |
نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
الجيل الثانى: | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث: | HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع: | لا يدعم |
الجيل الخامس: | لا يدعم |
السرعة: | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
الأبعاد 📏: | |
---|
ابعاد الهاتف: | 157.7 × 75.7 × 9.6 ملم (6.21 × 2.98 × 0.38 بوصة) |
الطول: | 157.7 مم |
العرض: | 75.7 مم |
السمك: | 9.6 مم |
الوزن: | - جم |
اضافات: | إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك |
الألوان: | أخضر ، أسود ، أزرق ثلجي |
الاعلان والنزول 🕑: | |
---|
الاعلان عنه: | 26 يوليو/جويلية 2021 |
التوفر بالأسواق: | 26 يوليو/جويلية 2021 |
الشاشة : | |
---|
النوع : | IPS LCD |
الحجم: | 6.1 بوصه، 91.3 سم2 تستحوذ الشاشة 76.5% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 720 × 1560 بكسل، بنسبة 19.5:9 (~ 282 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - |
نظام التشغيل : | |
---|
نظام التشغيل : | أندرويد Android 10 (Go edition) |
واجهة مستخدم: | HIOS |
| |
---|
النوع : | ميدياتك
|
السرعة : | ثماني النواة Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
الرسوميات: | _ |
الذاكرة : | |
---|
الذاكرة : | 16 جيجابايت مع 1 جيجابايت رام، eMMC 5.1 |
الرام : | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية: | 16 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية: | يدعم microSDXC |
الكاميرات : | |
---|
الخلفية: | بعدسة مُزدوِجة: - الأولى بدقة بدقة 5 ميجابكسل - الثانية VGA |
المميزات: | فلاش LED ، |
الفيديو: | - |
الأمامية : | بدقة 5 ميجابكسل
|
 |
تكنو بوب Tecno Pop 5 |
البطارية 🔋 : | |
---|
البطارية : | بسعة 4000 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
اضافات : | -
|
الصوت 🔊: | |
---|
مكبر الصوت : | يدعم، |
جاك 3.5 مم : | يدعم |
اضافات : | - |
 |
تكنو بوب Tecno Pop 5 |
خصائص: | |
---|
الاستشعار: | بصمة (مثبت بالخلف)، التسارع |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث: | 4.2, A2DP, LE |
جى بى اس: | يدعم A-GPS |
يو اس بي: | يدعم، microUSB 2.0 |
تقنية NFC : | لا يدعم |
الراديو: | يدعم FM |
السعر : | عند الاعلان حوالي 80 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.