نتائج مباريات أولمبياد طوكيو 2021 كرة القدم - الجولة الثالثة
![]() |
| نتائج مباريات أولمبياد طوكيو كرة القدم 2021 الجولة الثالثة |
الأربعاء 28 جويلية / يوليو 2021
| المباراة | الموعد | النتيجة |
|---|---|---|
| ألمانيا - كوت ديفوار | 08:00 ص: بتوقيت غرينتش | 1 _ 1 |
| السعودية - البرازيل | 08:00 : بتوقيت غرينتش | 1 _ 3 |
| رومانيا - نيوزيلندا | 08:30 : بتوقيت غرينتش | 0 _ 0 |
| كورية ج - هندوراس | 08:30 : بتوقيت غرينتش | 6 _ 0 |
| إسبانيا - الأرجنتين | 11:00 : بتوقيت غرينتش | 1 _ 1 |
| أستراليا - مصر | 11:00 : بتوقيت غرينتش | 0 _ 2 |
| ج أفريقيا - المكسيك | 11:30 : بتوقيت غرينتش | 0 _ 3 |
| فرنسا - اليابان | 11:30 : بتوقيت غرينتش | 0 _ 4 |
تعرف من هنا فرق التوقيت بين توقيت غرينتش والدول العربية
إقرأ أيضاً :
