نتائج مباريات أولمبياد طوكيو 2021 كرة القدم - الجولة الثانية
![]() |
| جدول مباريات أولمبياد طوكيو كرة القدم 2021 الجولة الثانية |
الأحد 25 جويلية / يوليو 2021
| المباراة | الموعد | النتيجة |
|---|---|---|
| مصر - الأرجنتين | 07:30 : بتوقيت غرينتش | 0_1 |
| فرنسا - جنوب إفريقيا | 08:00 : بتوقيت غرينتش | 4_3 |
| نيوزلندا - الهندوراس | 08:00 : بتوقيت غرينتش | 2_3 |
| البرازيل - كوت ديفوار | 08:30 : بتوقيت غرينتش | 0_0 |
| أستراليا - إسبانيا | 10:30 : بتوقيت غرينتش | 0_1 |
| رومانيا - كوريا الجنوبية | 11:00 : بتوقيت غرينتش | 0_4 |
| اليابان - المكسيك | 11:00 : بتوقيت غرينتش | 2_1 |
| السعودية - ألمانيا | 11:30 : بتوقيت غرينتش | 2_ 3 |
تعرف من هنا فرق التوقيت بين توقيت غرينتش والدول العربية
إقرأ أيضاً :
