مراجعة و سعر آيباد أبل ١١ برو ٢٠٢٢ Apple iPad Pro 11 2022
يُعرف أيضًا باسم Apple iPad Pro (11 بوصة ، الجيل الرابع)شبكة Wi-Fi + Cellular & GPS: A2435 ، A2761 (عالمي) ؛ A2762 (الصين)Wi-Fi فقط ، بدون GPS
ايباد ابل Apple iPad Pro 11 2022 |
مواصفات ايباد آبل Apple iPad Pro 11 2022 :
- نظام التشغيل: iPadOS 16
- قياس الشاشة: 11.0 بوصة
- المعالج: Apple M2
- ذاكرة الوصول العشوائى: 8/16 جيجابايت
- المساحة الداخلية: 128/256/512 جيجابايت و 1/2 تيرابايت
- الكاميرا الخلفية: 12+12 ميجابكسل
- الكاميرا الامامية : 12 ميجابكسل
- البطارية🔋: بسعة 7538 ملي امبير
- الشحن⚡: تقنية الشحن السريع 18 واط .
آيباد آبل iPad Pro 11 2022 :
تعد تابلت آيباد iPad Pro 11 2022 من آبل واحدة من أفضل الاجهزة اللوحية، تأتي بشاشة Liquid Retina IPS LCD ، بقياس 11.0 بوصة ، تستحوذ الشاشة على~82.9% من الواجهة الأمامية تقدم تجربة مشاهدة في منتهى الراحة مهما اختلفت مستويات الإضاءة، بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
يحتوي على قلم Apple وهو أداة مثالية لتدوين الملاحظات وكتابة المذكرات بالاضافة تنفيذ جميع أنواع الرسومات والتخطيطات.
يستخدم الجهاز اللوحي شرائح آبل Apple M2، مع إمكانية الاختيار بين عدة خيارات 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام ، 2 تيرا بايت 16 جيجا رام .
يأتي الجهاز مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسة ، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل
ببطارية ليثيوم Li-Po بسعة 7538 ملي امبير (28.65 واط) غير قابلة للإزالة ، يدعم شحن سريع بقدرة 18 واط.
يدعم شبكة الجيل الخامس 5G
وفي ما يلي بقية المواصفات الكاملة .
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة : | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) |
الجيل الثانى: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2435, A2761 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2762 |
الجيل الخامس: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2435 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2761, A2762 |
السرعة: | HSPA, LTE-A, 5G |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
أبعاد الهاتف : | 247.6 × 178.5 × 5.9 ملم (9.75 × 7.03 × 0.23 بوصة) |
الطول: | 247.6 مم |
العرض: | 178.5 مم |
السمك: | 5.9 مم |
الوزن: | 466 جم (Wi-Fi) ، 470 جم (5G) (1.03 رطل) |
إضافات: | _ واجهة زجاجية ، خلفية من الألومنيوم ، هيكل من الألومنيوم _ دعم القلم (تكامل بلوتوث ؛ مغناطيسي) |
الألوان: | فضي ، رمادي فلكي |
الاعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الاعلان عنه: | 18 أكتوبر 2022 |
التوفر بالأسواق: | 26 أكتوبر 2022 |
الشاشة : | |
---|---|
النوع : | Liquid Retina IPS LCD |
الحجم: | بحجم 11.0 بوصة، 366.5 سم2 تستحوذ الشاشة ~82.9% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 1668 × 2388 بكسل، ( ~265 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - درجة سطوعها حتى 600 نيتس (typ) - زجاج مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت - HDR10 - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | آبل آي أو إس iPadOS 16 |
واجهة مستخدم: | آبل باد |
المعالج : | |
---|---|
النوع : | بمعالج من نوع آبل Apple M2 |
السرعة : | ثماني النواة |
الرسوميات: | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات 10 نواة) |
الذاكرة : | |
---|---|
الذاكرة و الرام : | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام ، 2 تيرا بايت 16 جيجا رام |
الرام : | 8 جيجابايت و 16 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية: | 256 جيجابايت و 256 جيجابايت و 1 تيرا بايت و 2 تيرا بايت |
الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
الكاميرات: | |
---|---|
الخلفية: | ثلاثية العدسات : بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، حجم مستشعر 1/3" بوصة، و بكسل بحجم 1.22 ميكرومتر ، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF بكسل مزدوج. الثانية بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، مجال رؤية 125˚ درجة لتصوير الفائق العدسة الثالثة ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
المميزات: | HDR ، فلاش رباعي LED |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل بنسبة 24/25/30/60 اطار في الثانية، بجودة 1080 بكسل بنسبة 25/30/60/120/240 اطار في الثانية ، خاصية التثبيت البصري gyro-EIS ، ProRes ، الوضع السينمائي (4K ، 1080 بكسل) |
الأمامية : | بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 (واسعة) ، مجال رؤية 122 درجة، لتصوير الفائق العرض |
المميزات: | الكشف عن الوجه، HDR ، بانوراما |
الفيديو: | بجودة 1080 بكسل بنسبة 25/30/60 اطار في الثانية ، خاصية التثبيت البصري gyro-EIS و HDR |
ايباد ابل Apple iPad Pro 11 2022 |
البطارية 🔋: | |
---|---|
البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 7538 ملي امبير (28.65 واط) غير قابلة للإزالة |
إضافات : | شحن سريع بقدرة 18 واط |
الصوت 🔊: | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
إضافات : | - |
ايباد ابل Apple iPad Pro 11 2022 |
خصائص: | |
---|---|
الاستشعار: | معرف الوجه Face ID ، التسارع ، الدوران ، البارومتر |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
البلوتوث: | 5.3, A2DP, LE, EDR |
جى بى اس: | يدعم A-GPS، مع دعم و GLONASS و GALILEO و QZSS (طراز Wi Fi + Cellular فقط) |
يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) ، DisplayPort ، موصل مغناطيسي |
تقنية NFC : | لا يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي - دولار أمريكي |
الشراء من : |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.