مقارنة بين Xiaomi Mi 11 و xiaomi Mi 11 Ultra
مقارنة بين xiaomi Mi 11 و Mi 11 Ultra |
مقارنة بين شاومي مي 11 و شاومي مي 11 إلترا
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Mi 11 | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الابعاد: | 164.3 × 74.6 × 8.1 ملم (زجاج) / 8.6 ملم (جلد) | 164.3 × 74.6 × 8.4 ملم |
الوزن: | 218 جم | 234 جم |
إضافات: | - يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية أمامي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا ) أو ظهر جلد صديق للبيئة ، إطار من الألومنيوم . - بصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، بوصلة ، البارومتر | - يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية ، ظهر سيراميك ، إطار من الألومنيوم - مقاومة الغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - بصمة (مثبتة تحت الشاشة)، التسارع، جيروسكوب، القرب، الدوران |
مقارنة بين الشاشة
اسم العدة | Mi 11 | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الشاشة | 6.81 بوصه، AMOLED تستحوذ الشاشة 91.4% من الواجهة الأمامية | 6.81 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 91.4% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 3200 × 1440 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 515 بكسل في البوصة) | 1449 × 3200 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 515 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | (كورنينج غوريلا فيكتوس) Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
اضافات | - معدل تحديث 120 هرتز - وبدرجة سطوع للشاشة 1500 شمعة - متوافق مع +HDR10 | -معدل تحديث 120 هرتز - سطوع الشاشة 900 نيتس في المتوسط، و 1700 نيتس بحد أقصى |
مقارنة بين الكاميرات
اسم العدة | Mi 11 | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f2.4 بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 الثانية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/4.1 ، عدسة ثالثة بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 20 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/2.4 | بدقة 20 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 |
مقارنة بين الأداء
اسم العدة | Mi 11 | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
معالج | كوالكوم Snapdragon 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) | كوالكوم Snapdragon 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
معالج الرسوم | Adreno 660 | Adreno 660 |
الذاكرة | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 516 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Mi 11 | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4600 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
الشحن | يدعم تقنية الشحن السريع 55 واط، 100٪ في 45 دقيقة شحن لاسلكي سريع 50 واط شحن لاسلكي عكسي 10 واط الشحن السريع 4+ بنك الطاقة باور 3.0 | يدعم تقنية الشحن السريع 67 واط، 100٪ في 36 دقيقة شحن لاسلكي سريع 67 واط، 100٪ في 36 دقيقة شحن لاسلكي عكسي 10 واط الشحن السريع 4+ بنك الطاقة باور 3.0 |
شراء Mi 11 و Mi 11 Ultra
مقارنة بين xiaomi Mi 11 و Mi 11 Ultra |
اسم العدة | Mi 11 | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين