هواوي بورا 70 برو - Huawei Pura 70 Pro
الاصدار: HBN-AL00 .
متــــابعي موقـع عــــالم الهــواتف الذكيـــة مرْحبـــاً بكـم ، نقدم لكم في هذا المقال مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون هواوي بورا 70 برو - Huawei Pura 70 Pro.
مواصفات هواوي Pura 70 Pro:
- الشاشة : 6.8 بوصة
- التخزين / الرام : 256/512GB 1TB و 12GB
- الكاميرا : خلفية 50+48+12.5 م.ب / امامية 13 م.ب
- المعالج : ثماني النواة Kirin 9010
- البطارية : 5050 مللي أمبير
- الشحن : 100 واط
هاتف هواوي Pura 70 Pro
يأتي هاتف هواوي Pura 70 Pro، بشاشة LTPO OLED كبيرة، بقياس 6.8 بوصة، بجودة 1260 × 2844 بكسل. معدل تحديث 120 هرتز، بحماية شاشة من نوع Kunlun Glass 2.
وبمجموعة شرائح Kirin 9010 بدقة 7 نانوماتر، ثماني النواة، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت رام، وبسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، وبطارية 5050 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم تقنية شحن سريع 100 واط سلكي وشحن لاسلكي 80 واط وشحن لا سلكي عكسي 20 واط و شحن سلكي عكسي 18 واط.
يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة: الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى كاميرا تصوير ذاتي سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل (واسعة) بفتحة عدسة f/2.4.
يحتوي الهاتف على مستشعر البصمة مثبتة تحت الشلشة ، يتوفر باللون الأسود والأبيض والأرجواني، مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة). وفي ما يلي بقية المواصفات كاملة للهاتف :
| معلومات عن الهاتف | |
|---|---|
| اسم الهاتف | هواوي بورا 70 برو |
| تاريخ الإطلاق | 18 ابريل 2024 |
| التوفر فى الاسواق | 29 ابريل 2024 |
| الشبكات 📶 | |
| نوع الشريحة | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 CDMA 800 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| الجيل الرابع | LTE |
| الجيل الخامس | SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G. |
| هيكل الهاتف | |
| الأبعاد | 162.6 × 75.1 × 8.4 ملم |
| الطول | 162.6 ملم |
| العرض | 75.1 ملم |
| السمك | 8.4 ملم |
| الوزن | 220 جرام (7.76 أونصة) |
| الألوان | الأسود والأبيض والأرجواني |
| خصائص | واجهة زجاجية، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة). |
![]() |
| هواوي بورا 70 برو - Huawei Pura 70 Pro |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة، 109.0 سم2 ، تستحوذ ~89.3% من الواجهة الأمامية |
| دقة الشاشة | 1260 × 2844 بكسل، نسبة 20:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البيكسل | ~460 بكسل في البوصة |
| خصائص اخرى | بقدرة سطوع 2500 شمعة حماية الشاشة Kunlun Glass 2. |
| نظام التشغيل | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 |
| واجهة مستخدم | -. |
| المعالج | |
| نوع المعالج | كيرين Kirin 9010 بدقة تصنيع 7 نانومتر |
| السرعة | ثماني النواة (1x2.3 جيجا هرتز تايشان بيج و3x2.18 جيجا هرتز تايشان ميد و4x1.55 جيجا هرتز Cortex-A510) |
| الرسوميات | -. |
| الذاكرة والرام | |
| الذاكرة | 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت - 12 جيجا بايت رام |
| الرام | 12 جيجا بايت |
| ذاكرة التخزين | 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرابايت |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم. |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية العدسة: - الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.4-4.0، وحجم مستشعر 1/1.3" بوصة، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF والتركيز التلقائي AF بالليزر و تقنية OIS. - الثانية بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.1 و 125 ملم (بيرسكوب تليفوتوغرافي)، PDAF، OIS، تقريب بصري 5x. - الثالثة بدقة 12.5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، لتصوير الفائق العرض . |
| الخصائص | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 4k بكسل في 30 لقطة في الثانية ، بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الامامية | بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4. |
| الخصائص | بانوراما، HDR |
| الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية. |
| البطارية🔋 | |
| سعة البطارية | بسعة 5050 ملي امبي، غير قابلة للإزالة |
| الشحن ⚡ | شحن سريع 100 واط سلكي وشحن لاسلكي 80 واط وشحن لا سلكي عكسي 20 واط و شحن سلكي عكسي 18 واط. |
| الصوت 🔊 | |
| مكبر الصوت | يدعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم |
| خصائص | - . |
| خصائص اخرى | |
| الاستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، القرب، الدوران، البوصلة، طيف الألوان. رسالة القمر الصناعي BDS |
| واى فاى Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.2 |
| جى بى اس GPS | يدعم |
| يو اس بي USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| تقنية NFC | يدعم |
| السعر | عند الإعلان حوالي 890 دولار عند الإعلان نسخة 256GB 12GB RAM. |

