مقارنة بين آيفون 14 برو و آيفون 14 برو ماكس
![]() |
مقارنة بين آيفون 14 برو و آيفون 14 برو ماكس |
الفرق بين iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max :
مقارنة بين الابعاد :
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
الابعاد : | 147.5 × 71.5 × 7.9 ملم | 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم |
الوزن: | 206 جرام (7.27 أوقية) | 240 جرام (8.47 أوقية) |
إضافات: | _ واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ _ IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) _ تقنية دفع أبل باي (Visa, MasterCard, AMEX certified) - خاصية Emergency SOS التي تتيح الأتصال عبر الأقمار الاصطناعية عند حدوث حالة طوارئ | _ واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ _ IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) _ تقنية دفع أبل باي (Visa, MasterCard, AMEX certified) - خاصية Emergency SOS التي تتيح الأتصال عبر الأقمار الاصطناعية عند حدوث حالة طوارئ |
مقارنة بين الشاشة آيفون 14 برو و آيفون 14 برو ماكس :
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
الشاشة | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة، 91.7 سم2 تستحوذ الشاشة ~87.0% من الواجهة الأمامية | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 6.7 بوصة، 110.2 سم2 تستحوذ الشاشة ~88.3% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | بدقة 1179 × 2556 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 بكسل في البوصة) | بدقة 1290 × 2796 بكسل، (~460 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | - زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت | - زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
اضافات | - HDR10 - درجة سطوعها حتى 1000 نيتس (typ)، و 2000 نيتس بحد أقصى (HBM) (قياس موحد للكثافة المضيئة) - خاصية Always On Display - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز | - HDR10 - درجة سطوعها حتى 1000 نيتس (typ)، و 2000 نيتس بحد أقصى (HBM) (قياس موحد للكثافة المضيئة) - خاصية Always On Display - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز |
مقارنة بين كاميرات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max :
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية : - بدقة 48 ميجابكسل - بدقة 12 ميجابكسل - بدقة 12 ميجابكسل - الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR | كاميرا رباعية العدسة: - بدقة 48 ميجابكسل - بدقة 12 ميجابكسل - بدقة 12 ميجابكسل - الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR |
الكاميرا الأمامية | - مزدوجة - الأولى بدقة 12 ميجابكسل - والثانية SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | - مزدوجة - الأولى بدقة 12 ميجابكسل - والثانية SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
مقارنة بين أداء آيفون 14 برو و آيفون 14 برو ماكس :
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
معالج : | Apple A16 Bionic بتقنية تكنولوجيا 4 نانومتر | Apple A16 Bionic بتقنية تكنولوجيا 4 نانومتر |
معالج الرسوم : | وحدة معالجة رسومات آبل (5 نواة) | وحدة معالجة رسومات آبل (5 النواة) |
الذاكرة : | 6 رام، ذاكرة التخزين : 128 جيجابايت ، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرا بايت | 6 رام، ذاكرة التخزين : 128 جيجابايت ، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرا بايت |
الذاكرة الخارجية : | لا يدعم | لا يدعم |
نظام التشغيل : | آبل آي أو إس IOS 16 | آبل آي أو إس IOS 16 |
مقارنة بين البطارية :
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم-أيون Li-Ion Battery بسعة 3200 ملي امبير (12.38 واط)، غير قابلة للإزالة تصل إلي 17 ساعة (الوسائط المتعددة) تصل إلى 55 ساعة تشغيل الموسيقى | ليثيوم-أيون Li-Ion Battery بسعة 3240 ملي امبير (16.68 واط) غير قابلة للإزالة تصل إلي 28 ساعة (الوسائط المتعددة) تصل إلى 95 ساعة تشغيل الموسيقى |
الشحن | يدعم تقنية شحن سريع USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe الشحن اللاسلكي 15 واط Qi شحن مغناطيسي لاسلكي سريع 7.5 واط | يدعم تقنية شحن سريع USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe الشحن اللاسلكي 15 واط Qi شحن مغناطيسي لاسلكي سريع 7.5 واط |
الاستشعار:
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
الاستشعار: | معرف الوجه ID ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية دعم النطاق العريض للغاية (UWB) طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | معرف الوجه ID ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية دعم النطاق العريض للغاية (UWB) طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
شراء iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max :
اسم العدة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
الشراء | ![]() | ![]() |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين