مواصفات و سعر ساعة سامسونج وتش 4 - Samsung Galaxy Watch 4
جميع الإصدارات 44 مم 40 مم
حجم 44 مم ، شاشة 1.4 بوصة ، بطارية 361 مللي أمبير
حجم 40 مم ، شاشة 1.2 بوصة ، بطارية 247 مللي أمبير.
|
ساعة سامسونج واتش Samsung Galaxy Watch 4 الذكية |
مواصفات ساعة سامسونج وتش Samsung Galaxy Watch 4 الذكية :
الشبكة 📶 |
|
نوع الشريحة : | eSIM |
الجيل الثانى: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع: | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
الجيل الخامس: | لا يدعم |
السرعة : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
الأبعاد 📏 |
|
---|
ابعاد الهاتف: | 44.4 × 43.3 × 9.8 ملم (1.75 × 1.70 × 0.39 بوصة) |
الطول: | 44.4 ملم |
العرض: | 43.3 ملم |
السمك: | 9.8 ملم |
الوزن: | 30.3 جم (44 ملم) ، 25.9 جم (40 ملم) (1.06 أوقية) |
اضافات : | - واجهة زجاجية (Gorilla Glass DX +) ، هيكل من الألومنيوم - متوافق مع MIL-STD-810G - مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا (IP68) - معتمد من ECG - جهاز قياس ضغط الدم * لا يضمن الصلابة أو الاستخدام في الظروف القاسية |
الألوان: | أسود ، ذهبي وردي ، فضي ، أخضر |
الاعلان والنزول 🕑 | |
---|
الاعلان عنه: | 11 أغسطس/أوت 2021 |
التوفر بالأسواق: | 27 أغسطس/أوت 2021 |
الشاشة : |
|
---|
النوع : | Super AMOLED |
الحجم: | 1.4 بوصه، |
الدقة: | 450 × 450 بكسل (~ 330 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - حماية الشاشة زجاج كورنينج غوريلا DX + - Always-on display |
|
ساعة سامسونج واتش Samsung Galaxy Watch 4 الذكية |
نظام التشغيل ومعالج: : |
|
---|
نظام التشغيل : | أندرويد Wear OS واجهه المستخدم One UI Watch 3 |
معالج : | Exynos W920 بدقة تصنيع (5 نانومتر) ثنائي النواة 1.18 جيجاهرتز Cortex-A55 Mali-G68 |
الذاكرة : |
|
---|
الذاكرة العشوائية رام : | 1.5 جيجابايت |
الذاكرة التخزين : | 16 جيجا بايت، eMMC |
كارت الذاكرة الخارجية : | لا يدعم |
الكاميرات: |
|
---|
الخلفية: | لا يدعم |
المميزات: | - |
الفيديو: | - |
الأمامية : | لا يدعم |
الفيديو: | - |
البطارية 🔋 |
|
---|
البطارية : | 361 مللي أمبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة |
اضافات : | - شحن لاسلكي Qi |
الصوت 🔊 |
|
---|
مكبر الصوت : | يدعم |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - |
|
ساعة سامسونج واتش Samsung Galaxy Watch 4 الذكية |
خصائص: | |
---|
الاستشعار: | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
البلوتوث: | 5.0, A2DP, LE |
جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS نطاق GLONASS, BDS, QZSS |
يو اس بي: | لا يدعم |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي 318 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.