مقارنة بين سامسونج Galaxy A22 5G و شاومي Galaxy A22 4G
مقارنة بين Samsung Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G |
مقارنة بين سامسونج جالاكسي A22 5G و جالاكسي A22 4G
مقارنة بين شاشة Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G
اسم العدة | Galaxy A22 5G | Galaxy A22 4G |
---|---|---|
الابعاد: | 167.2 × 76.4 × 9 ملم | 159.3 × 73.6 × 8.4 ملم |
الوزن: | 203 جم | 186 جم |
إضافات: | - الجيل الخامس: يدعم - واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب القرب، الدوران | - الجيل الخامس: لا يدعم - واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب، القرب، الدوران |
مقارنة بين شاشة Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G
اسم العدة | Galaxy A22 5G | Galaxy A22 4G |
---|---|---|
الشاشة | 6.6 بوصة، TFT تستحوذ الشاشة 82.3% من الواجهة الأمامية | 6.4 بوصة، Super AMOLED تستحوذ الشاشة 84.3% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 399 بكسل في البوصة) | 720 × 1600 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 274 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | - معدل تحديث 90 هرتز | - معدل تحديث 90 هرتز |
اضافات | - | - |
مقارنة بين كاميرات Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G
مقارنة بين Samsung Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G |
اسم العدة | Galaxy A22 5G | Galaxy A22 4G |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 الثانية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 | بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 |
مقارنة بين أداء Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G
اسم العدة | Galaxy A22 5G | Galaxy A22 4G |
---|---|---|
معالج | ميدياتك MT6833 Dimensity 700 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | ميدياتك MediaTek Helio G80 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC | يدعم microSDXC |
مقارنة بين بطارية Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G
اسم العدة | Galaxy A22 5G | Galaxy A22 4G |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
الشحن | شحن سريع 15 واط | شحن سريع 15 واط |
شراء Galaxy A22 5G و Galaxy A22 4G
اسم العدة | Galaxy A22 5G | Galaxy A22 4G |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين