مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 Pro و شاومي Mi 11 Ultra
مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 Pro و mi 11 Ultra |
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 برو و شاومي مي 11 إلترا
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الابعاد: | 164 × 76.5 × 8.1 ملم | 164.3 × 74.6 × 8.4 ملم |
الوزن: | 193 جم | 234 جم |
إضافات: | - لا يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية، إطار زجاجي، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب القرب، الدوران | - يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية ، ظهر سيراميك ، إطار من الألومنيوم - مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - بصمة (مثبتة تحت الشاشة)، التسارع، جيروسكوب، القرب، الدوران |
مقارنة بين الشاشة
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الشاشة | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 85.6% من الواجهة الأمامية | 6.81 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 91.4% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 395 بكسل في البوصة) | 1449 × 3200 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 515 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
اضافات | - معدل تحديث 120 هرتز - سطوع الشاشة 450 نيتس في المتوسط، و 1200 نيتس بحد أقصى | -معدل تحديث 120 هرتز - سطوع الشاشة 900 نيتس في المتوسط، و 1700 نيتس بحد أقصى |
مقارنة بين الكاميرات
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا ثلاثية العدسة: أولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 الثانية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/4.1 ، عدسة ثالثة بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 | بدقة 20 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 |
مقارنة بين الأداء
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
معالج | كوالكوم Snapdragon 732G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | كوالكوم Snapdragon 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 660 |
الذاكرة | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 516 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC | لا يدعم |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5020 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5000 ملي امبير |
الشحن | شحن سريع 33 واط | يدعم تقنية الشحن السريع 67 واط، 100٪ في 36 دقيقة شحن لاسلكي سريع 67 واط، 100٪ في 36 دقيقة شحن لاسلكي عكسي 10 واط الشحن السريع 4+ بنك الطاقة باور 3.0 |
شراء Redmi Note 10 Pro و Mi 11 Ultra
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Mi 11 Ultra |
---|---|---|
الشراء |
إقرأ أيضاً :
Tags
مقارنة بين هاتفين