مواصفات و سعر ساعة ميزو واتش Meizu Watch
|
ساعة ميزو واتش Meizu Watch |
مواصفات ساعة ميزو واتش Meizu Watch :
الشبكة 📶 |
|
نوع الشريحة : | eSIM |
الجيل الثانى: | GSM 900 / 1800 |
الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40, 41 |
الجيل الخامس: | لا يدعم |
السرعة : | HSPA, LTE |
الأبعاد 📏 |
|
---|
ابعاد الهاتف: | 46 × 38.4 × 13 ملم |
الطول: | 46 ملم |
العرض: | 38.4 ملم |
السمك: | 13 ملم |
الوزن: | 43 جم |
اضافات : | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر خزفي ، هيكل من الألومنيوم سويمبروف Swimproof |
الألوان: | أسود ، أزور |
الاعلان والنزول 🕑 | |
---|
الاعلان عنه: | 31 ماي 2021 |
التوفر بالأسواق: | 01 جوان/يونيو 2021 |
الشاشة : |
|
---|
النوع : | AMOLED |
الحجم: | 1.78 بوصه، 10.0 سم2 تستحوذ الشاشة على 56.8% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 368 × 448 بكسل، بنسبة 1:1 (~ 326 بكسل في البوصة) |
اضافات : | حماية Corning Gorilla Glass |
|
ساعة ميزو واتش Meizu Watch |
نظام التشغيل ومعالج: : |
|
---|
نظام التشغيل : | Flyme |
معالج: | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 رباعي النواة 1.7 GHz Cortex-A53 Adreno 504 |
الذاكرة : |
|
---|
الذاكرة العشوائية رام : | 1 جيجابايت |
الذاكرة التخزين : | 8 جيجابايت |
كارت الذاكرة الخارجية : | لا يدعم |
الكاميرات: |
|
---|
الخلفية: | لا يدعم |
المميزات: | - |
الفيديو: | - |
الأمامية : | لا يدعم |
الفيديو: | - |
البطارية 🔋 |
|
---|
البطارية : | 430 ملي امبير Li-Ion غير قابلة للإزالة |
اضافات : | - |
الصوت 🔊 |
|
---|
مكبر الصوت : | يدعم |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - |
|
ساعة ميزو واتش Meizu Watch |
خصائص: | |
---|
الاستشعار: | مقياس التسارع ،معدل ضربات القلب ، SpO2 ، الدوران ، البارومتر ، البوصلة |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث: | 5.2, A2DP, LE |
جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS نطاق GLONASS, BDS, QZSS |
يو اس بي: | لا يدعم |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي 200 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.