مواصفات هاتف Lenovo Vibe Z2 Pro
Lenovo Vibe Z2 Pro هو اخر اصدارات شركة
لينوفو الصينية ولقد حازت الشركة الصينية لينوفو على اعجاب الكثير ممن
اشتروا منتجاتها واشادوا بجودتها مع الاسعار المتداولة فى مستوى الجميع.
هاتف Lenovo Vibe Z2 Pro |
هاتف Lenovo Vibe Z2 Pro |
يتميز موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro بان نظام اللمس به يعمل بسرعة عالية وبالتالى انجاز فى وقت اى شىء يتم عمله على هذا الجوال.
تتميز كاميرا موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro بوجود العنونة الجعرافية والبانوراما ونظام كشف الوجه ووجود فلاش يعمل بصورة تلقائية.
مواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل Lenovo K920 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، أغسطس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 156 × 81.3 × 7.7 مم |
الوزن | 179 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 6.0 بوصة |
كثافة | 490 نقطة في البوصة |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3، WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، 3456 × 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و استقرار بصري (optical stabilization) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، بريد الدفع، والتراسل الفوري، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | – |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
الألوان المتاحة | أسود و الذهبي و الأبيض |
البطارية | |
النوع | لى بو 4000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
tarek azzouni |
|
|
إقرأ أيضاً :
مواصفات و مميزات هاتف لينوفو Lenovo Z6 Proمواصفات و مميزات هاتف لينوفو Lenovo A5
مواصفات و مميزات هاتف لينوفو Lenovo K5 Note 2018
مواصفات و مميزات هاتف لينوفو Lenovo K5 play
مواصفات و مميزات هاتف لينوفو Lenovo K5